HOKの販売品
鍛冶屋を営むHOKは、Zawというこれまでとは違うタイプの近接武器を販売している。Zawの特徴は、交換可能なモジュラーパーツの装置を組み込むことで、異なったステータスや能力を持つ武器の使用を可能にする。
プレーヤーは自分の好みな組み合わせを選んでメッキを施し、自分の選択する好きな名前を付けてカスタマイズを楽しめる。
ZAWのパーツ
・各パーツの製作に必要な素材⇒「採掘とSuumbaat」の販売物と宝石や鉱石の項目を確認
・Plagueパーツは、イベントでのみ入手できる。(Plague Starイベント)
・Plague Akwin, Plague Keewar, Plague Bokwin, Plague Kripath 設計図は、Naberusの夜イベントでもDaughter(Deimos)が販売(2024)
Peye |
| タイプ ソード マチェット レイピア ダガー | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seekalla |
| タイプ スタッフ ポールアーム | |||||||||||||||||||
Laka |
| 極性付与 タイプ ソード マチェット レイピア ダガー | |||||||||||||||||||
Jayap |
| タイプ スタッフ ポールアーム | |||||||||||||||||||
Korb (U22.18) |
| タイプ | |||||||||||||||||||
Kwath |
| 極性付与 タイプ ソード マチェット レイピア ダガー | |||||||||||||||||||
Kroostra |
| 極性付与 タイプ スタッフ ポールアーム | |||||||||||||||||||
Plague Akwin |
| タイプ ソード マチェット レイピア ダガー サイズ | |||||||||||||||||||
Plague Bokwin |
| タイプ スタッフ ポールアーム | |||||||||||||||||||
Shtung (U22.18) |
| タイプ ハンマー ヘビーブレード ポールアーム ステイブ |
リンク(Ruhang, Jai)
柄につける装飾で、これを武器につけるとステータスが変化する。各プレーヤーがどういったタイプのプレーをするのかで好みがわかれる。
Ruhang ― スピードよりはダメージを高める
Jai ーダメージよりはスピードを高める
Vargreet ―状態異常よりはクリティカル率を高める
Ekwana ―クリティカル率よりは状態異常率を高める
・これらリンクにはいくつかの組み合わせのものもあり、組み合わせのないものも存在する。
(お互いの効果を打ち消しあうためVargreetとEkwana、 Ruhang とJaiの組み合わせはない。)
リンクのレベルは、さらにそのリンクの性質の度合いを高める。たとえば、JaiⅡは、Jaiよりもスピードをさらに速くするが、逆にダメージがより下がる。
Ruhang (余所者) | Jai (余所者) | Ruhang Ⅱ (余所者) | Jai Ⅱ (余所者) |
Vargeet Ruhang (来訪者) | Ekwana Ruhang (来訪者) | Vargreet Jai (来訪者) | Ekwana Jai (来訪者) |
Vargeet Ⅱ Ruhang (信頼) | Ekwana Ⅱ Ruhang (信頼) | Vargeet Ⅱ Jai (信頼) | Ekwana Ⅱ Jai (信頼) |
Vargeet Ruhang Ⅱ (Surah) | Ekwana Ruhang Ⅱ (Surah) | Vargeet Jai Ⅱ (Surah) | Ekwana Jai Ⅱ (Surah) |
ZAWの組み合わせ
ストライク(Strike)とグリップ(Grip)の組み合わせで武器のタイプが決まる。リンクは、どの武器が製作されるのかについては無関係。
Strike /Grip | Jayap | Kroostra | Kwath | Laka | Peye | Seekalla |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella | スタッフ | スタッフ | ダガー | ダガー | ダガー | スタッフ |
Cyath | ポールアーム | ポールアーム | マチェット | マチェット | マチェット | ポールアーム |
Dehtat | ポールアーム | ポールアーム | レイピア | レイピア | レイピア | ポールアーム |
Kronsh | ポールアーム | ポールアーム | マチェット | マチェット | マチェット | ポールアーム |
Mewan | ポールアーム | ポールアーム | ソード | ソード | ソード | ポールアーム |
Ooltha | スタッフ | スタッフ | ソード | ソード | ソード | スタッフ |
Strike⇳ | グリップ Grip⇳ |
リンク Link⇳ |
ダメージ⇳ | 衝撃⇳ | 貫通⇳ | 切断⇳ | Slide⇳ | クリ率⇳ | クリダメ⇳ | 状態異常⇳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balla | Korb | Jai | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Korb | Ruhang | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Korb | Jai II | 244 | 12 | 146 | 85 | 522 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Korb | Ruhang II | 280 | 14 | 168 | 98 | 599 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Korb | Vargeet Jai | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Korb | Vargeet Ruhang | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Korb | Ekwana Jai | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Korb | Ekwana Ruhang | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Korb | Vargeet II Jai | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Korb | Vargeet II Ruhang | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Korb | Ekwana II Jai | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Korb | Ekwana II Ruhang | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Korb | Vargeet Jai II | 244 | 12 | 146 | 85 | 522 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Korb | Vargeet Ruhang II | 280 | 14 | 168 | 98 | 599 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Korb | Ekwana Jai II | 244 | 12 | 146 | 85 | 522 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Korb | Ekwana Ruhang II | 280 | 14 | 168 | 98 | 599 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Kwath | Jai | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Kwath | Ruhang | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Kwath | Jai II | 230 | 12 | 138 | 81 | 492 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Kwath | Ruhang II | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Kwath | Vargeet Jai | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Kwath | Vargeet Ruhang | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Kwath | Ekwana Jai | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Kwath | Ekwana Ruhang | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Kwath | Vargeet II Jai | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Kwath | Vargeet II Ruhang | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Kwath | Ekwana II Jai | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Kwath | Ekwana II Ruhang | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Kwath | Vargeet Jai II | 230 | 12 | 138 | 81 | 492 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Kwath | Vargeet Ruhang II | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Kwath | Ekwana Jai II | 230 | 12 | 138 | 81 | 492 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Kwath | Ekwana Ruhang II | 266 | 13 | 160 | 93 | 569 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Laka | Jai | 220 | 11 | 132 | 77 | 471 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Laka | Ruhang | 238 | 12 | 143 | 83 | 509 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Laka | Jai II | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Laka | Ruhang II | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Laka | Vargeet Jai | 220 | 11 | 132 | 77 | 471 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Laka | Vargeet Ruhang | 238 | 12 | 143 | 83 | 509 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Laka | Ekwana Jai | 220 | 11 | 132 | 77 | 471 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Laka | Ekwana Ruhang | 238 | 12 | 143 | 83 | 509 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Laka | Vargeet II Jai | 220 | 11 | 132 | 77 | 471 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Laka | Vargeet II Ruhang | 238 | 12 | 143 | 83 | 509 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Laka | Ekwana II Jai | 220 | 11 | 132 | 77 | 471 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Laka | Ekwana II Ruhang | 238 | 12 | 143 | 83 | 509 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Laka | Vargeet Jai II | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Laka | Vargeet Ruhang II | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Laka | Ekwana Jai II | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Laka | Ekwana Ruhang II | 252 | 13 | 151 | 88 | 539 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Peye | Jai | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Peye | Ruhang | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Peye | Jai II | 212 | 11 | 127 | 74 | 454 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Peye | Ruhang II | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Peye | Vargeet Jai | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Peye | Vargeet Ruhang | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Peye | Ekwana Jai | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Peye | Ekwana Ruhang | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Peye | Vargeet II Jai | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Peye | Vargeet II Ruhang | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Peye | Ekwana II Jai | 216 | 11 | 130 | 76 | 462 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Peye | Ekwana II Ruhang | 234 | 12 | 140 | 82 | 501 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Peye | Vargeet Jai II | 212 | 11 | 127 | 74 | 454 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Peye | Vargeet Ruhang II | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Peye | Ekwana Jai II | 212 | 11 | 127 | 74 | 454 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Peye | Ekwana Ruhang II | 248 | 12 | 149 | 87 | 531 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Plague Akwin | Jai | 218 | 11 | 131 | 76 | 467 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Plague Akwin | Ruhang | 236 | 12 | 142 | 83 | 505 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Plague Akwin | Jai II | 214 | 11 | 128 | 75 | 458 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Plague Akwin | Ruhang II | 250 | 13 | 150 | 88 | 535 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Balla | Plague Akwin | Vargeet Jai | 218 | 11 | 131 | 76 | 467 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Plague Akwin | Vargeet Ruhang | 236 | 12 | 142 | 83 | 505 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Plague Akwin | Ekwana Jai | 218 | 11 | 131 | 76 | 467 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Plague Akwin | Ekwana Ruhang | 236 | 12 | 142 | 83 | 505 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Plague Akwin | Vargeet II Jai | 218 | 11 | 131 | 76 | 467 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Plague Akwin | Vargeet II Ruhang | 236 | 12 | 142 | 83 | 505 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Balla | Plague Akwin | Ekwana II Jai | 218 | 11 | 131 | 76 | 467 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Plague Akwin | Ekwana II Ruhang | 236 | 12 | 142 | 83 | 505 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Balla | Plague Akwin | Vargeet Jai II | 214 | 11 | 128 | 75 | 458 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Plague Akwin | Vargeet Ruhang II | 250 | 13 | 150 | 88 | 535 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Balla | Plague Akwin | Ekwana Jai II | 214 | 11 | 128 | 75 | 458 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Balla | Plague Akwin | Ekwana Ruhang II | 250 | 13 | 150 | 88 | 535 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Strike⇳ | グリップ Grip⇳ |
リンク Link⇳ |
ダメージ⇳ | 衝撃⇳ | 貫通⇳ | 切断⇳ | Slide⇳ | クリ率⇳ | クリダメ⇳ | 状態異常⇳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabvee | Jayap | Jai | 248 | 149 | 12 | 87 | 496 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Jayap | Ruhang | 268 | 161 | 13 | 94 | 535 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Jayap | Jai II | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Jayap | Ruhang II | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Jayap | Vargeet Jai | 248 | 149 | 12 | 87 | 496 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Jayap | Vargeet Ruhang | 268 | 161 | 13 | 94 | 535 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Jayap | Ekwana Jai | 248 | 149 | 12 | 87 | 496 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Jayap | Ekwana Ruhang | 268 | 161 | 13 | 94 | 535 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Jayap | Vargeet II Jai | 248 | 149 | 12 | 87 | 496 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Jayap | Vargeet II Ruhang | 268 | 161 | 13 | 94 | 535 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Jayap | Ekwana II Jai | 248 | 149 | 12 | 87 | 496 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Jayap | Ekwana II Ruhang | 268 | 161 | 13 | 94 | 535 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Jayap | Vargeet Jai II | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Jayap | Vargeet Ruhang II | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Jayap | Ekwana Jai II | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Jayap | Ekwana Ruhang II | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Kroostra | Jai | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Kroostra | Ruhang | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Kroostra | Jai II | 259 | 156 | 13 | 91 | 518 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Kroostra | Ruhang II | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Kroostra | Vargeet Jai | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Kroostra | Vargeet Ruhang | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Kroostra | Ekwana Jai | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Kroostra | Ekwana Ruhang | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Kroostra | Vargeet II Jai | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Kroostra | Vargeet II Ruhang | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Kroostra | Ekwana II Jai | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Kroostra | Ekwana II Ruhang | 283 | 170 | 14 | 99 | 565 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Kroostra | Vargeet Jai II | 259 | 156 | 13 | 91 | 518 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Kroostra | Vargeet Ruhang II | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Kroostra | Ekwana Jai II | 259 | 156 | 13 | 91 | 518 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Kroostra | Ekwana Ruhang II | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Seekalla | Jai | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Seekalla | Ruhang | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Seekalla | Jai II | 240 | 144 | 12 | 84 | 479 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Seekalla | Ruhang II | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Seekalla | Vargeet Jai | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Seekalla | Vargeet Ruhang | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Seekalla | Ekwana Jai | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Seekalla | Ekwana Ruhang | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Seekalla | Vargeet II Jai | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Seekalla | Vargeet II Ruhang | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Seekalla | Ekwana II Jai | 244 | 146 | 12 | 85 | 488 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Seekalla | Ekwana II Ruhang | 264 | 158 | 13 | 92 | 527 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Seekalla | Vargeet Jai II | 240 | 144 | 12 | 84 | 479 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Seekalla | Vargeet Ruhang II | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Seekalla | Ekwana Jai II | 240 | 144 | 12 | 84 | 479 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Seekalla | Ekwana Ruhang II | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Shtung | Jai | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Shtung | Ruhang | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Shtung | Jai II | 274 | 165 | 14 | 96 | 548 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Shtung | Ruhang II | 313 | 188 | 16 | 110 | 626 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Shtung | Vargeet Jai | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Shtung | Vargeet Ruhang | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Shtung | Ekwana Jai | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Shtung | Ekwana Ruhang | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Shtung | Vargeet II Jai | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Shtung | Vargeet II Ruhang | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Shtung | Ekwana II Jai | 279 | 167 | 14 | 98 | 557 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Shtung | Ekwana II Ruhang | 298 | 179 | 15 | 104 | 596 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Shtung | Vargeet Jai II | 274 | 165 | 14 | 96 | 548 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Shtung | Vargeet Ruhang II | 313 | 188 | 16 | 110 | 626 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Shtung | Ekwana Jai II | 274 | 165 | 14 | 96 | 548 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Shtung | Ekwana Ruhang II | 313 | 188 | 16 | 110 | 626 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Plague Bokwin | Jai | 256 | 154 | 13 | 90 | 511 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ruhang | 275 | 165 | 14 | 96 | 550 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Plague Bokwin | Jai II | 252 | 151 | 13 | 88 | 503 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ruhang II | 291 | 174 | 15 | 102 | 581 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Rabvee | Plague Bokwin | Vargeet Jai | 256 | 154 | 13 | 90 | 511 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Plague Bokwin | Vargeet Ruhang | 275 | 165 | 14 | 96 | 550 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ekwana Jai | 256 | 154 | 13 | 90 | 511 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ekwana Ruhang | 275 | 165 | 14 | 96 | 550 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Plague Bokwin | Vargeet II Jai | 256 | 154 | 13 | 90 | 511 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Plague Bokwin | Vargeet II Ruhang | 275 | 165 | 14 | 96 | 550 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ekwana II Jai | 256 | 154 | 13 | 90 | 511 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ekwana II Ruhang | 275 | 165 | 14 | 96 | 550 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Rabvee | Plague Bokwin | Vargeet Jai II | 252 | 151 | 13 | 88 | 503 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Plague Bokwin | Vargeet Ruhang II | 291 | 174 | 15 | 102 | 581 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ekwana Jai II | 252 | 151 | 13 | 88 | 503 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Rabvee | Plague Bokwin | Ekwana Ruhang II | 291 | 174 | 15 | 102 | 581 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Strike⇳ | グリップ Grip⇳ | リンク Link⇳ | ダメージ⇳ | 衝撃⇳ | 貫通⇳ | 切断⇳ | Slide⇳ | クリ率⇳ | クリダメ⇳ | 状態異常⇳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokrahm | Jayap | Jai | 284 | 43 | 99 | 142 | 567 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Jayap | Ruhang | 300 | 45 | 105 | 150 | 600 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Jayap | Jai II | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Jayap | Ruhang II | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Jayap | Vargeet Jai | 284 | 43 | 99 | 142 | 567 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Jayap | Vargeet Ruhang | 300 | 45 | 105 | 150 | 600 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Jayap | Ekwana Jai | 284 | 43 | 99 | 142 | 567 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Jayap | Ekwana Ruhang | 300 | 45 | 105 | 150 | 600 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Jayap | Vargeet II Jai | 284 | 43 | 99 | 142 | 567 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Dokrahm | Jayap | Vargeet II Ruhang | 300 | 45 | 105 | 150 | 600 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Dokrahm | Jayap | Ekwana II Jai | 284 | 43 | 99 | 142 | 567 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Dokrahm | Jayap | Ekwana II Ruhang | 300 | 45 | 105 | 150 | 600 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Dokrahm | Jayap | Vargeet Jai II | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Jayap | Vargeet Ruhang II | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Jayap | Ekwana Jai II | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Jayap | Ekwana Ruhang II | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Kroostra | Jai | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Kroostra | Ruhang | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Kroostra | Jai II | 293 | 44 | 102 | 146 | 585 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Kroostra | Ruhang II | 326 | 49 | 114 | 163 | 652 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Kroostra | Vargeet Jai | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Kroostra | Vargeet Ruhang | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Kroostra | Ekwana Jai | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Kroostra | Ekwana Ruhang | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Kroostra | Vargeet II Jai | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Dokrahm | Kroostra | Vargeet II Ruhang | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Dokrahm | Kroostra | Ekwana II Jai | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Dokrahm | Kroostra | Ekwana II Ruhang | 313 | 47 | 110 | 157 | 626 | 0.1 | 2x | 0.32 |
Dokrahm | Kroostra | Vargeet Jai II | 293 | 44 | 102 | 146 | 585 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Kroostra | Vargeet Ruhang II | 326 | 49 | 114 | 163 | 652 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Kroostra | Ekwana Jai II | 293 | 44 | 102 | 146 | 585 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Kroostra | Ekwana Ruhang II | 326 | 49 | 114 | 163 | 652 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Seekalla | Jai | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Seekalla | Ruhang | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Seekalla | Jai II | 276 | 41 | 97 | 138 | 552 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Seekalla | Ruhang II | 310 | 47 | 108 | 155 | 619 | 0.18 | 2x | 0.18 |
Dokrahm | Seekalla | Vargeet Jai | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Seekalla | Vargeet Ruhang | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.25 | 2x | 0.14 |
Dokrahm | Seekalla | Ekwana Jai | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Seekalla | Ekwana Ruhang | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.14 | 2x | 0.25 |
Dokrahm | Seekalla | Vargeet II Jai | 280 | 42 | 98 | 140 | 559 | 0.32 | 2x | 0.1 |
Dokrahm | Seekalla | Vargeet II Ruhang | 297 | 45 | 104 | 148 | 593 | 0.32 | 2x | 0.1 |
