プレーヤー同士が集まる拠点「リレー(Relay)」
リレーでは、プレーヤー同士が集い取引を行うことができる。アップデート15.5.3(PC)でストレステストが行われ、
アップデート15.10(PC版15.6)より全てのプレーヤーが利用できるようになる。
拠点は以下の通りとなっている。地球、土星、エリス、エウロパにも存在するが、イベント時(2015年2月24日から一週間)にバロールフォーモリアンがいくつか破壊。(以下の表記載は長らく変更されず、端末によって異なっていたが、U32以降は統一されるようになった。)
(リレーは変更される可能性あり/要マスタリーランク)
テンノのスポーン地点である「ハンガー(格納庫)」にスペース船をドッキングさせ、エントランスにてライセットに戻るかどうかのメニューが表示される。「オプション」ボタンでも対応可。
ハンガーと接続するメインエリアとして中央ホール(コンコース)が存在し、その奥の東・西・北ウイングへと繋がる。ホールには大きなライノの彫刻が存在し、各シンジケートのメンバーが相互に交流を行っているのが特徴だ。
VOIDの商人(トレーダー)
中央広場に出現するVOIDのトレーダー「BaroKi'Teer」は、特別なMODや高級武器などユニークなアイテムを販売しており、これらとトレードしたい場合「デュカット」貨幣(Ducat)が必要になる。このデュカットを得るには、中央広場のキオスクで、プライムパーツや設計図を売ることで可能。プライム武器のパーツ、プライム設計図、そして製作されたプライムウォーフレームのパーツを売ることができる。レア度の高いパーツであれば多くのデュカットと交換できる。
VOIDの商人は1~2週間ごとに1度出現し、出現してから48時間が経過すると市場からいなくなり、トレードする場合次回の出現まで待つ必要がある。カウントダウン表示はリレーの中央広場(どこでも可)にあるキオスクで確認できる。
次回のVoid商人到来まで:
・U19よりヘルメットからニューロ(プ)ティックに改名
・銀の果樹園2以降よりNyx PシステムとVolt Pシャーシーの交換レートを45に修正
・Railの亡霊よりレート変更(適用済)
・あるプライムパーツが貯蔵庫行きとなっても、そのレリックも出現しなくなるが、その場合でも獲得したレリックはインベントリに残るので、レリックさえあれば獲得チャンスはある。
トレードできるもの
以下はPC版で実際にVOIDの商人が出品していたアイテム。全てのアイテムを同時に販売しているのではなく、毎回違うアイテムをいくつか出品している。そのため、VOIDの商人をいったん逃すと、その時に売られていたMODなどを獲得するのに、かなり待たされることになる。アイテムを獲得するためにはクレジットとデュカットの両方が必要。今後も追加アイテムがある。表は時系列順になっているため、PS4やXbox1の場合、前回の出品アイテムから次回の出品が予測できる。
西ウイング
ニューロカとぺリン・シークエンスの領域が存在する。両シンジケートのメダリオンと交換可能。
北ウイング
レッド・ベールとスティール・メリディアンの領域が存在。両シンジケートのメダリオンと交換可能。また、ダーヴォ(Darvo)の市場とミッションコントロール部屋がある。ミッションコントロールルームでは、機能しているナビゲーションコントロールにアクセスし、ミッションを遂行できる。
ダーヴォのマーケットは、エレベータで上がった2階の先にあり、ダーヴォがさまざまなアイテムを安く売ってくれることになっている。アップデート16.7.2よりセール開催を確認。
U16.3より、コンクレーブシンジケートエリアが新たに北ウイングにできた。
エスカレーター2階の先に、「セファロンシマリス(Cephalon Simaris)」エリアもできた。
東ウイング
セファロン・スーダとアービターズ・オブ・ヘクシスの領域が存在する。両シンジケートのメダリオンと交換可能。
関連ページ
「シンジケート、地位と増強MOD」
惑星 | リレー | マスター ランク | Baro Ki'Teer | |
---|---|---|---|---|
水星 | Larunda | 0 | あり | PC/PS4/Switch |
金星 | Vesper | 0 | あり | XB1 |
地球 | Strata | 0 | あり | PC/PS4/XB1 |
土星 | Kronia | 4 | あり | PC/PS4 |
エウロパ | Leonov | 4 | あり | XB1/Switch |
エリス | Kuiper | 8 | あり | PS4/Switch |
冥王星 | Orcus | 8 | あり | PC/XB1 |
テンノのスポーン地点である「ハンガー(格納庫)」にスペース船をドッキングさせ、エントランスにてライセットに戻るかどうかのメニューが表示される。「オプション」ボタンでも対応可。
ハンガーと接続するメインエリアとして中央ホール(コンコース)が存在し、その奥の東・西・北ウイングへと繋がる。ホールには大きなライノの彫刻が存在し、各シンジケートのメンバーが相互に交流を行っているのが特徴だ。
VOIDの商人(トレーダー)

VOIDの商人は1~2週間ごとに1度出現し、出現してから48時間が経過すると市場からいなくなり、トレードする場合次回の出現まで待つ必要がある。カウントダウン表示はリレーの中央広場(どこでも可)にあるキオスクで確認できる。
次回のVoid商人到来まで:
持参品アイテム(PS4)
アイテム | デュカット | クレジット |
---|
・レリックと入手場所
補足(追記)Acceltra Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/100/45/100 |
Akbolto Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/45/100/45 |
Akbronco Prime BP/リンク | 15/45 |
Aklex Prime BP/リンク | 45/100 |
Akstiletto Prime BP/バレル/レシーバー/リンク | 100/25/45/45 |
Akvasto Prime BP/リンク | 45/45 |
Ankyros Prime BP/ブレード/ガント | 15/65/15 |
Ash Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/45/65 |
Astilla Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 45/100/15/45 |
Atlas Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/15/100/45 |
Ballistica Prime BP/ボトム/トップ/レシーバ/ストリング | 100/15/45/45/45 |
Banshee Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/100/15/65 |
Baruuk Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/100/15 |
Baza Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 65/45/15/100 |
Bo Prime BP/ハンドル/オーナメント | 15/45/15 |
Boar Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/45/15/100 |
Boltor Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 100/15/45/15 |
Braton Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 25/15/45/15 |
Bronco Prime BP/バレル/レシーバー | 15/45/15 |
Burston Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/45/15/15 |
Carrier Prime BP/キャラぺス/セリブラム/システム | 15/15/65/15/45 |
Cernos Prime BP/グリップ/ボトム/トップ/ストリング | 45/15/100/15/45 |
Chroma Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/45/100/100 |
Corinth Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/100/45/100 |
Dakra Prime BP/ブレード/ハンドル | 45/65/15 |
Destreza Prime BP/ブレード/ハンドル | 45/100/15 |
Dual Kamas Prime BP | 15/100/45 |
Dual Kamas Prime ブレード | 100 |
Dual Kamas Prime ハンドル | 45 |
Ember Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/15/15/45 |
Equinox Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/45/100 |
EuphonaPrime BP/バレル/レシーバ | 15/45/100 |
Ember Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/15/15/45 |
Fang Prime BP/ブレード/ハンドル | 15/15/15 |
Fragor Prime BP/ハンドル/ヘッド | 100/65/15 |
Frost Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/15/15/45 |
Galatine Prime BP/ブレード/ハンドル | 100/15/45 |
Gara Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/45/15 |
Garuda Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/45/100/100 |
Gauss Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/45/100 |
Glaive Prime BP/ブレード/ディスク | 100/45/45 |
Gram Prime BP/ハンドル/ブレード | 45/100/15 |
Grendel Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/15/100 |
Harrow Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/45/100 |
HeliosPrime BP/セリブラム/キャラぺス/システム | 45/100/15/45 |
Hikou Prime BP/ポーチ/スター | 15/15/15 |
Hildryn Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/45/15 |
Hydroid Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/45/15/100 |
Inaros Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/45/100/15 |
Ivara Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/100/45 |
Kavasa Prime Collar BP/バンド/バックル | 45/45/65 |
Khora Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/100/15 |
Kogake Prime BP/ガントレット/ブート | 45/100/15 |
Kronen Prime BP/ブレード/ハンドル | 15/100/45 |
Latron Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/15/15/15 |
Lex Prime BP/バレル/レシーバー | 25/15/15 |
Limbo Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/100/100/15 |
Loki Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/45/15/100 |
Mag Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/15/15 |
Mesa Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/45/100/100 |
Mirage Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/15/15/45 |
Nami Skyla Prime BP/ブレード/ハンドル | 15/15/15 |
Nekros Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/15/45/100 |
Nezha Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/100/65/15 |
Nidus Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/100/100/15 |
Nikana Prime BP/ブレード/ヒルト | 100/100/100 |
Nova Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/100/15/15 |
Nyx Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/100/100/45 |
Oberon Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/100/65 |
Octavia Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/15/15 |
Odonata Prime BP/ハーネス/システム/ウィング | 45/15/15/45 |
Orthos Prime BP/ブレード/ハンドル | 45/45/15 |
Paris Prime BP/グリップ/トップ/ボトム/ストリング | 15/45/25/15/15 |
Protea Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/100/45/100 |
Pyrana Prime BP/バレル/レシーバー | 100/15/45 |
Reaper Prime BP/ブレード/ハンドル | 10/45/15 |
Revenant Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/15/45/45 |
Rhino Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/100/45/15 |
Rubico Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/15/15/15 |
Saryn Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/100/45/15 |
Scindo Prime BP/ブレード/ハンドル | 45/100/25 |
Sicarus Prime BP/バレル/レシーバー | 15/15/100 |
Silva & Aegis P BP/ブレード/ヒルト/ガード | 45/15/100 |
Soma Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/15/45/100 |
Spira Prime BP/ブレード/ポーチ | 15/100/100 |
Sybaris P BP/バレル/レシーバー/ストック | 15/100/45/15 |
Tiberon Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 45/100/15/100 |
Tigris Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 100/45/45/15 |
Titania Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/15/45/100 |
Trinity Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 45/45/25/15 |
Valkyr Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 15/100/45/100 |
Vasto Prime BP/バレル/レシーバー | 45/15/15 |
Vauban Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 65/25/100/100 |
Vectis Prime BP/バレル/レシーバー/ストック | 45/15/100/65 |
Venka Prime BP/ガントレット/ブレード | 45/100/15 |
Volt Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 25/45/65/45 |
Wisp Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/100/45/15 |
Wukong Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/15/45 |
Wyrm Prime BP/キャラペス/セリブラム/システム | 15/15/15/45 |
Zephyr Prime BP/シャーシ/ニューロティック/システム | 100/45/15/100 |
・U19よりヘルメットからニューロ(プ)ティックに改名
・銀の果樹園2以降よりNyx PシステムとVolt Pシャーシーの交換レートを45に修正
・Railの亡霊よりレート変更(適用済)
・あるプライムパーツが貯蔵庫行きとなっても、そのレリックも出現しなくなるが、その場合でも獲得したレリックはインベントリに残るので、レリックさえあれば獲得チャンスはある。
トレードできるもの
以下はPC版で実際にVOIDの商人が出品していたアイテム。全てのアイテムを同時に販売しているのではなく、毎回違うアイテムをいくつか出品している。そのため、VOIDの商人をいったん逃すと、その時に売られていたMODなどを獲得するのに、かなり待たされることになる。アイテムを獲得するためにはクレジットとデュカットの両方が必要。今後も追加アイテムがある。表は時系列順になっているため、PS4やXbox1の場合、前回の出品アイテムから次回の出品が予測できる。
アイテム | コスト credit/ducat | 説明 |
---|---|---|
Primed Continuity | 100.000/350 | Continuityはランク5がマックスで30%効率が改善するが、プライム版はランク10で55%まで改善(最大コスト14) |
Primed Ravage | 100,000/280 | Ravageのプライム版。最大ランク10で110%までショットガンのクリティカルダメージが向上する(最大コスト14) |
Prime Eos Chest Plate | 75,000/125 | 胸部に付ける黄金色のチェストプレート。課金をしないプレーヤーにとってはお気に入りの外装となるだろう。 |
Mara Detron | 200,000/500 | 放射能ダメージ(105)を与える。通常のDetronと比較してマガジン容量と発射速度が向上している。 |
Primed Flow | 110,000/350 | Flowのプライム版。ランク10がマックスで、エネルギー容量が最大275%まで増加する。(2016/2/26 PS4) |
Primed Point Blank | 110,000/300 | Point Blank のプライム版。マックスランク10でショットガンのダメージが165%まで改善する。 |
Prime Eos Soulder Plate(左) | 75,000/50 | 黄金色のショルダープレート(2016/2/26 PS4) |
Prime Eos Shoulder Plate(右) | 75,000/50 | 黄金色のショルダープレート(2016/2/26 PS4) |
Primed Fast Hands | 120,000/375 | Fast Handsのプライム版。ランク10がマックス(コスト12)で、リロード速度を最大55%まで向上させる。(2016/2/26 PS4) |
Primed Heavy Trauma | 100,000/350 | Heavy Traumaのプライム版。ランク10がマックス(コスト12)で、近接武器の衝撃ダメージを165%向上させる。 |
Primed Eos Spurs(左) | 50,000/65 | 黄金の装飾を付けたシルバーを基調とする左スパー(脚鎧) |
Primed Eos Spurs(右) | 50,000/65 | 黄金の装飾を付けたシルバーを基調とする右スパー(脚鎧) |
Primed Heated Charge | 175,000/350 | Heated Charge のプライム版。最大で165%ピストルの火炎ダメージボーナス付加。 |
Pyra Sugatra | 200,000/100 | 近接武器に付ける炎の装飾 |
Prisma Gorgon | 50,000/600 | アプデ15.11.1で登場するプリズマ版ゴルゴン |
Primed Reach | 220,000/300 | Reachのプライム版。ランク10で近接範囲が165%拡大。 |
Primed Pistol Ammo Mutation | 140,000/400 | Pistol Ammo Mutationのプライム版。 ランク10まで上げられる。 |
Prisma Veritux | 150,000/550 | アークウィング武器。 |
Prisma Sigil | 50,000/50 | シジル。地位は獲得できない。 |
Prisma Yamako | 250,000/400 | プライム版のYamakoシャンダナ |
Prisma Liset Skin | 150,000/120 | ライセット用のスキン |
Nexus ファーパターン | 300,000/150 | クブロウの毛皮のパターン |
Baro商人のノッグル | 250,000/100 | ライセット用の装飾品 |
Jolt | 150,000/300 | イベントピストルMOD |
Prisma Hecate シャンダナ | 250,000/100 | 装飾品 |
Primed Slip Magazine | 200,000/280 | Slip Magazineのプライム版、最大55%まで向上。 |
Voltaic Strike | 150,000/300 | イベント近接MOD |
Left Prisma Daedalus Shin Guard | 75,000/65 | アーマー:左足の防護 |
Right Prisma Daedalus Shin Guard | 75,000/65 | アーマー:右足の防護 |
High Voltage | 150,000/300 | イベントライフルMOD |
Prisma Skana | 175,000/510 | 近接武器「Skana」 |
Left Prisma Daedalus Shoulder Guard | 90,000/85 | アーマー:左肩の防護 |
Right Prisma Daedalus Shoulder Guard | 90,000/85 | アーマー:右肩の防護 |
Shell Shock | 150,000/300 | イベントショットガンMOD |
Prisma Grakata | 100,000/610 | プライマリ武器(物理11[衝撃4.4/貫通3.7/切断2.9]) |
Primed Pistol Gambit | 220,000/400 | Pistol Gambitのプライム版。クリティカル率165%まで向上。 |
Prisma Arrows | 75,000/350 | 武器スキン(弓) |
Prisma Dual Cleavers | 200,000/490 | 近接武器 |
Prova Vandal | 250,000/410 | 近接武器(Prova参照) |
Machette Wraith | 250,000/410 | 近接武器(Machete参照) |
PRISMA TETRA | 50,000/400 | プライマリ武器[Tetra参照] |
PRISMA SHADE | 50,000/400 | プリズマのセンチネル |
Prisma Jet センチネル ウィング | 200,000/300 | センチネル用のウィング |
Prisma Koi センチネル テイル | 200,000/200 | センチネル用のテイル |
Fanged Fusillade | 150,000/375 | 切断力アップのライフルMOD (2015/9/19 for pc) |
Vermillion Storm | 175,000/385 | 近接武器Claws系のスタンスMOD (2015/10/3 for pc) |
Astral Twilight | 175,000/385 | Glaive系武器のスタンスMOD(2015/10/3 for pc) |
Prisma Mech Head センチネルマスク | 200,000/175 | センチネル用マスク (2015/10/3 for pc) |
Tempo Royale | 175,000/385 | スタンスMOD (2015/10/17 for pc) |
Primed Morphic Transformer | 150,000/350 | アークウィングMOD「Morphic Transformer」のプライム版。威力を55%までアップ(2015/10/17 for pc) |
Primed Target Cracker | 150,000/400 | Target Crackerのプライム版 。クリティカル率を110%までアップ。(2016/1/9 for ps4) |
デイオブザデッド Dark Sword スキン | 250,000/320 | Dark Sword スキン (2016/1/9 for ps4) |
Primed Rifle Ammo Mutation | 140,000/400 | Rifle Ammo Mutation のプライム版 (2016/1/23 for ps4) ランク10で、ピストル未使用弾薬14、ショットガン/スナイパー 弾薬28まで上がる。 |
Primed Shotgun Ammo Mutation | 140,000/400 | Shotgun Ammo Mutationのプライム版 (2016/1/23 for ps4) ランク10で、ピストル未使用弾薬14、ショットガン/スナイパー弾薬28まで上がる。 |
Elixis Redeemer skin | 55,000/100 | Redeemer 用のスキン(2016/2/6 for ps4) |
Prisma Edo Shoudler Plates (left and right) | 55,000/100 | (左右)ショルダープレート装飾品(2015/12/12 for PC) |
Prisma Edo Knee Plates (left and right) | 55,000/100 | (左右)Prisma Edo Kneeプレート装飾品(2015/12/26 for PC) |
Prisma Edo Chest Plates | 250,000/225 | Prisma Edo チェストプレート装飾品(2015/12/26 for PC) |
Quanta Aufeis スキン | 300,000/300 | Quanta(Vandal)のスキン(2016/1/9 for PC) |
Primed Bane of Infested | 140,000/400 | Bane of Infestedのプライム版(2016/1/9 for PC)55%まで向上 |
Primed Bane of Corpus | 140,000/400 | Bane of Corpusのプライム版(2016/1/9 for PC)55%まで向上 |
Primed Bane of Grineer | 140,000/400 | Bane of Grineerのプライム版(2016/1/9 for PC)55%まで向上 |
3日間アフィニティ ブースター | 200,000/450 | 得られる熟練度(経験値)を2倍にする。(3日間用) |
3日間クレジット ブースター | 75,000/350 | 報酬やドロップするクレジットを2倍にする。(3日間用) |
3日間リソース ブースター | 150,000/400 | 敵やコンテナからドロップするアイテムの量を2倍にする。(3日間用) |
オロキンカタリスト | 400,000/700 | MODコストを半減させるオロキンカタリスト |
G3ビーコン | 125,000/200 | 消費することで、必ずミッション中にG3を出現させるアイテム |
ストーカービーコン | 125,000/200 | 消費することで、必ずミッション中にストーカーを出現させる |
Zanuka Hunter ビーコン | 125,000/200 | 消費することで、必ずミッション中にZanukaを出現させる |
Pummel | 150,000/300 | ピストルMODPummelは衝撃ダメージ最大120%アップ (2016/2/26 for PC) |
Crash Course | 200,000/330 | ライフルMOD Crash Courseは衝撃ダメージ最大120%アップ (2016/2/26 for PC) |
Full Contact | 220,000/365 | ショットガンMOD Full Contactは衝撃ダメージ最大120%アップ (2016/2/26 for PC) |
Collision Force | 250,000/400 | 近接MOD Collision Forceはは衝撃ダメージ最大120%アップ (2016/2/26 for PC) |
Inarosの砂嵐 | 50,000/200 | Inarosの砂嵐クエストの設計図 (2016/3/4 for PC アップデート直後の土曜) |
Buzz Kill | 150,000/375 | イベント切断MOD (2016/3/12 for PC) |
Sweeping Serration | 150,000/375 | イベント切断MOD (2016/3/12 for PC) |
Maim | 150,000/375 | イベント切断MOD (2016/3/12 for PC) |
Ki'Teer センチネルマスク | 200,000/500 | センチネルマスク (2016/3/12 for PC) |
Quanta Vandal | 300,000/450 | プライマリ武器(2016/3/26) |
Ki'Teer Syanda | 500,000/500 | Baro商人さんのシャンダナ(2016/4/08 for PC) |
Ki'Teer Arrow Skin | 300,000/375 | 矢のスキン(2016/4/23 for PC) |
Ki'Teer Kubrow Armor | 250,000/500 | Kubrowのスキン(2016/5/07 for PC) |
Ki'Teer センチネルウィング | 250,000/400 | センチネルのウィング(2016/5/21 for PC) |
Ki'Teer センチネルテイル | 250,000/400 | センチネルのテイル(2016/3 for PC) |
Primed Pressure Point | 300,000/385 | Pressure Pointのプライム版 最大で165%向上(2016/6/19 for PC) |
Ki'Teer Diax Syandana | 450,000/325 | シャンダナ(2016/7/2 for PC) |
Falcon Mod パック | 450,000/250 | Modパック(2016/9/10 for PS4) |
Dragon Mod パック | 450,000/500 | Modパック(2016/9/10 for PS4) |
Prisma シミタースキン | 450,000/210 | シャンダナ(2016/7/30 for PC) |
Ki'Teer Sekhara | 200,000/400 | 3Dエンブレム(2016/8/13 for PC) |
Xiphos Prismaスキン | 400,000/220 | Xiphos用のスキン(2016/8/27 for PC) |
Ki'Teer Earpiece | 400,000/500 | 耳飾り(2016/9/10 for PC) |
Ki'Teer Solo Earpiece | 200,000/250 | 耳飾り(2016/9/10 for PC) |
Mantis Prisma スキン | 375,000/230 | Mantis用のスキン(2016/9/23 for PC) |
Ki'Teer Kavat Armor | 275,000/500 | キャバット用アーマー(2016/10/08 for PC) |
Day of the Dead Wysar Kavat Armor | 175,000/415 | キャバット用アーマー(2016/10/22 for PC) |
Pedestal Prime | 1,000,000 | スペース船に置く装飾品(2016/11/05 for PC) |
Primed Cryo Rounds | 110,000/500 | Cryo Roundsのプライム版 最大165%アップ(2016/11/05 for PC) |
Ki'Teer Fireworks | 100,000/50 | 花火50回記念(2016/11/05 for PC) |
Ki'Teer Chest Plate | 250,000/150 | Ki'Teer チェストプレート(2016/11/19 for PC) |
Ki'Teer Shoulder Plate | 250,000/150 | Ki'Teer ショルダープレート(2016/12/03 for PC) |
Solstice Ki'teer Syandana | 200,000/425 | シャンダナ-(2016/12/17 for pc ) |
Ki'Teer leg Plate | 150,000/300 | 脚プレート-(2016/12/31 for pc ) |
Prime Rgen | 220,000/300 | Regenのプライム版(2017/1/14 for pc ) |
Axi A2 レリック | 45,000/50 | レリック(2017/1/28 for pc )Aklex Prime パーツが報酬 |
Baro Ki'teer icon | 50,000/80 | プロフィールアイコン(2017/2/11 for pc ) |
Ki'teer カラーパレット | 300,000/150 | カラーパレット(2017/2/11 for pc ) |
Corrupted Bombard Specter 設計図 | 50,000/100 | ボンバードスペクター設計図(2017/2/25 for pc ) |
Nexus遺伝子設計kid | 300,000/200 | キャバット用nexus遺伝子設計キッド(2017/3/10 for pc ) |
Vulkar Wraith | 300,000/450 | 2017/3/24(PC) プライマリ (U20.0.9よりトレード不可になる) |
Ki'teer Razza Syan | 350,000/400 | 2017/4/8(PC) シャンダナ |
Hydroid Immotal | 100,000/550 | 2017/4/21(PC) スキン |
Prisma Obex | 100,000/550 | 2017/5/5(PC) 武器(近接) |
Zephyr Immortal Skin | 100,000/550 | 2017/5/19(PC) Zephyr用スキン |
Ki'teer Atmos Mask | 400,000/500 | 2017/6/2(PC) デラックス呼吸マスク |
Inaros Tomb Scene | 175,000/325 | 2017/6/16(PC) Captura(撮影場所) |
Twin Grakatas Towsun | 300,000/300 | 2017/6/30(PC) Twin Grakatasのスキン (PS4も同時) |
Ki'teer ムーブ | 1,000,000/0 | 2017/7/14(PC) Ki'teer直伝の動き |
Eos Prime Armor セット | 260,000/285 | 2017/7/28(PC) Eosのセット(ショルダー・スパー・チェスト) |
Primed Bane of Corrupted | 140,000/400 | 2017/8/12(PC) Bane of Corruptedのプライム版。 |
Ki'teer Foros | 150,000/225 | 2017/8/25(PC) Ki'teer Foros レッグプレート |
Display-Argyle | 75,000/100 | 2017/9/8(PC) ディスプレイアーガイル画面 |
Prisma Angstrum | 210,000/475 | 2017/9/8(PC) 武器 |
Thermite Rounds | 150,000/300 | 2017/9.22(PC) ライフルMod |
Scattering Inferno | 150,000/300 | 2017/9.22(PC) ショットガンMod |
Scorch | 150,000/300 | 2017/10/6(PC) ピストルMod |
Volcanic Edge | 150,000/300 | 2017/10/6(PC) 近接Mod |
Prisma Naberus | 140,000/220 | 2017/10/20(PC) アーマー |
Anpu Staff Skin | 250,000/325 | 2017/11/3(PC) スタッフスキン(装飾) |
Anpu Sugatra | 250,000/250 | 2017/11/3(PC) 装飾品 |
Primed Fever Strike | 250,000/250 | 2017/11/19(PC) Fever Strikeのプライム版 |
Ki'Teer Tribute Glyph | 250,000/250 | 2017/11/19(PC) アイコン(コズメ) |
Kavat Sentinel Mask | 200,000/500 | 2017/12/1(PC) センチネル用マスク |
Ki'teer Sugatra | 250,000/250 | 2017/12/15(PC) 近接武器用のスキン |
Kavat Sentinel Wings | 250,000/400 | 2017/12/15(PC) センチネル用ウィング |
Viper Wraith | 375,000/400 | 2018/1/13(PC) セカンダリ武器ViperのWraith版。 |
Ki'teer Atomos Diadem | 375,000/525 | 2018/1/26(PC) オペレータースキン(装飾) |
Sonicor Elixis スキン | 175,000/380 | 2018/2/9(PC)Sonicor用のスキン |
Domus シャンダナ | 400,000/600 | 2018/2/23 シャンダナ |
Axi V8 レリック | 55,000/125 | 2018/3/9 Odonata,Lex,Voltパーツ |
Neo O1 レリック | 5,5000/125 | 2018/3/9 Odonata,Volt, Aklexパーツ |
Orokin Tower出口 | 175,000/325 | 2018/3/23 キャプチャラのシーン |
Odonata Elixis スキン | 250,000/350 | 2018/4/6 スキン(アークウィング) |
Excaliburノグル | 250,000/90 | 2018/4/6 装飾品(オービター) |
Supra Vandal | 275,000/500 | 2018/4/20(PC) 武器 |
Corrupted Heavy Gunner スペクター | 40,000/100 | 2018/5/4(PC) スペクター×5 |
Opticor Elixis スキン | 250,000/325 | 2018/5/18(PC) 装飾品 |
Pack Leader シジル | 45,000/55 | 2018/6/1(PC) シジル |
Glaring シジル | 45,000/55 | 2018/6/1(PC) シジル |
Ki'Teer Atmos Oculus | 375,000/525 | 2018/6/15(PC) オペレーター装飾品(顔面) |
Gorgon Towsun スキン | 300,000/300 | 2018/6/29(PC) スキン |
Prisma Uru Syandana | 275,000/350 | 2018/7/13(PC) シャンダナ |
Ki'teer Stencil | 175,000/250 | 2018/7/27(PC) 個人部屋装飾 |
Primed Quickdraw | 120,000/375 | 2018/7/27 (PC)Quickdrawのプライム版 |
Eminence | 220,000/220 | 2018/8/10(PC) カラーパレット(パープル系) |
Prisma Twin Gremlins | 220,000/500 | 2018/8/24(PC) Twin GremlinsのPrisma版。 |
Mirage Immortal | 100,000/550 | 2018/9/7(PC) Mirage用スキン |
Taxon Desert-Camo | 150,000/200 | 2018/9/21(PC)Taxonセンチネル用スキン |
Primed Charged Shell | 200,000/350 | 2018/9/21(PC)Chaged Shellのプライム版 |
Primed Expel系Mod | 140,000/350 | 2018/10/5(PC) Expe系l (Corpus,Corrupted,Grineer,Infested)のプライム版。 |
Harkonar Wraith クローク | 500,000/400 | 2018/10/5 シャンダナ |
Ki'teer Cornu Diadem | 375,000/525 | 2018/10/5 オペレータースキン |
Liset Cydonia Skin | 300,000/400 | 2018/10/5 ライセットのスキン |
Harkonar Wraith Arm | 150,000/350 | 2018/10/19 ウォーフレームスキン |
Harkonar Wraith Chest | 250,000/300 | 2018/11/2 ウォーフレームスキン |
Axi A5 レリック | 55,000/125 | 2018/11/16 Vasto,Akvastoパーツの報酬レリック |
Harkonar Wraith Leg | 150,000/350 | 2018/11/16 ウォーフレームスキン |
Tigris Elixis Skin | 275,000/300 | 2018/11/16 Tigris用スキン |
Cookie Kavat Glyph | 50,000/80 | 2018/12/1 グリフ |
Cookie Kubrow Glyph | 50,000/80 | 2018/12/1 グリフ |
Tenno Kindred Rug | 100,000/225 | 2018/12/14 オービータ装飾品 |
Prisma Rostam Armor | 175,000/400 | 2018/12/29 クブロウの装飾品 |
Coccyst Sugatra | 200,000/250 | 2019/1/11 スガトラ(近接武器装飾) |
Ignis Wraith | 250,000/550 | 2019/1/25 プライマリイベント武器 |
Prisma お供グリフ | 50,000/80 | 2019/2/9 キャバットとクブロウのグリフアイコン |
BronzeクブロウBust | 50,000/80 | 2019/2/23 装飾アイテム |
Prisma Grinlok | 220,000/500 | 2019/3/9 プライマリ武器 |
Scimitar Cydoniaスキン | 340,000/375 | 2019/3/22 シミターランディングクラフトの装飾 |
Prisma Companion Poster | 110,000/90 | 2019/4/6 オービター装飾ポスター |
