プリズム(Raplak, Shwaak, Granmu)
プリズムは、初期のまっすぐに進むVoidビームの発射モードに影響する。
また、(メッキ済みの)プリズムのランクを上げると、マスタリーポイントが入る(マスタリランク)。
また、(メッキ済みの)プリズムのランクを上げると、マスタリーポイントが入る(マスタリランク)。
Raplak プリズム | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 40 |
2 |
10 |
10 |
時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 1,000 |
内容
・購入に微片(Mote)以上のタイトルが必要。
・Moteアンプと比較して、エネルギー効率は良いがやや遅い
・最大射程範囲が100m
・単発のセミオートなので、Voidモードから攻撃後、すぐに透明化する戦い方に向いている。
補足
・U23.4以降ステータス変更
ダメージ1000→3000 / クリ率30(20+10)→38(28+10)
クリダメ (1.7+0.5)→2.1+0.5 / 発射率5.42→2
Raprak vs スラックスレガトゥス
・2発で仕留める。
Shwaak プリズム | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 40 | 2 | 15 | 10 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 1,500 |
内容
・Voidビームをセミオートショットガンに変える
・購入に観察者(Observer)以上のタイトルが必要
・射程範囲30メートルで、弾の軌道上にいる敵全てに当たる
・貫通力があるのでボンバリスト付きテラリスト対戦向き。
・Shwaakプリズムのショットは地形や岩は貫通しない。
・ショットごとに衝撃異常保障
Shwaakプリズム vs ロパロリスト(動画前半の攻撃で、シールドをはがす)
Granmu プリズム | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 2 | 10 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 2,000 |
内容
・支持者のタイトルが必要
・Voidビームにバースト(爆発)の能力を与える
・3つのvoidグレネードが衝撃で爆発,5m範囲内の敵にダメージを与える
・自傷あり、スカフォードのShraksunよりはだいぶまし。
・3つのグレネードがバーストで、15エネルギー使用。
補足
・U23.4以降ステータス変更
ダメージ1000→1400 / 半径3→3.5m
直接衝撃ダメージ1200→1000 / Pencha Scaffold
2mの貫通威力を追加
Rahn プリズム(U23.4) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 60 | 2 | 15 | 20 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 2,500 |
内容
・支持者のタイトルが必要
・Voidビームを完全に自動化する能力を与える
・状態異常率が低いがクリティカルをその分向上させている。
・UI上では0%の状態異常率と表示されて、メッキして結果的に4%になる。
・高発射率かつ高クリティカルのRahnは、アルケインVirtuos Strikeと相性が良い。
Cantic プリズム(U24.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 時間:1h |
即時:25pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・Little Duck(金星フォーチュナー)が設計図を販売。
・購入にはシンジケートVox Solarisの2ランクが必要。
・高精度な3発連射を実現するバーストショット。
・高クリティカル率で精度が良い。
・弾薬自動回復(2秒遅延)
・状態異常率が低い
Canticプリズム vs Voidの天使
Lega プリズム(U24.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 時間:1h |
即時:25pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・Voidビームをワイドに広げる
・Little Duckが設計図を販売
・購入にはシンジケートVox Solarisのランク3が必要
・弾薬自動回復。
・高状態異常率
・クリティカル率は低い
Lega vs ホローヴェイン
・ファラオプレデサイトが毒を付与(Anabolic Pollination)。
Klamora プリズム(U24.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 時間:1h |
即時:25pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・Little Duck(金星フォーチュナー)が設計図販売
・購入にはシンジケートVox Solarisのランク4が必要
・Voidビームを広角の円錐型ビームに変える。
・接近で超高精度
・エネルギーで弾薬自動回復
・状態異常率が低い
・エネルギー効率が悪い
Prism | 引き金 | タイプ | 攻撃 | 基礎ダメ Dmg | クリ率 | クリダメ | 平均ショット | 瞬発火力 | 継続火力 | 状態異常 | 平均異常率 毎秒 | 発射率 | リロード | 貫通距離 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantic Prism | バースト | Hit-Scan | ノーマル | 1460 | 0.17 | 1.5x | 1584.1 | 7730.41 | 4342.16 | 0.05 | 0.24 | 4.88 | 5.33 | 0m | 32 |
Cantic Prism (メッキ済) | バースト | Hit-Scan | ノーマル | 1460 | 0.34 | 2.2x | 2055.68 | 10031.72 | 5634.81 | 0.1 | 0.49 | 4.88 | 5.33 | 0m | 32 |
Granmu Prism | バースト | Projectile | 直接ヒット | 1000 | 0.16 | 1.5x | 1080 | 2235.6 | 1440.78 | 0.02 | 0.04 | 2.07 | 5.33 | 0m | 100 |
Granmu Prism (メッキ済) | バースト | Projectile | 直接ヒット | 1000 | 0.26 | 2x | 1260 | 2608.2 | 1680.91 | 0.12 | 0.25 | 2.07 | 5.33 | 0m | 100 |
Klamora Prism | 引き | Discharge | ノーマル | 600 | 0.23 | 1.9x | 724.2 | 8690.4 | 430.47 | 0.05 | 0.6 | 12 | 5.33 | 0m | 100 |
Klamora Prism (メッキ済) | 引き | Discharge | ノーマル | 600 | 0.38 | 2.4x | 919.2 | 11030.4 | 546.38 | 0.1 | 1.2 | 12 | 5.33 | 0m | 100 |
Lega Prism | 引き | Discharge | ノーマル | 600 | 0.04 | 1.1x | 602.4 | 4518 | 1329.41 | 0.17 | 1.28 | 7.5 | 5.33 | 0m | 100 |
Lega Prism (メッキ済) | 引き | Discharge | ノーマル | 600 | 0.08 | 1.6x | 628.8 | 4716 | 1387.67 | 0.34 | 2.55 | 7.5 | 5.33 | 0m | 100 |
Mote Amp | 引き | Discharge | ノーマル | 240 | 0.2 | 1.5x | 264 | 3168 | 654.87 | 0 | 0 | 12 | 5.33 | 0m | 100 |
Mote Amp (メッキ済) | 引き | Discharge | ノーマル | 240 | 0.2 | 1.5x | 264 | 3168 | 654.87 | 0 | 0 | 12 | 5.33 | 0m | 100 |
Rahn Prism | オート | Projectile | ノーマル | 1000 | 0.2 | 1.5x | 1100 | 6237 | 3271.21 | 0 | 0 | 5.67 | 5.33 | 0m | 32 |
Rahn Prism (メッキ済) | オート | Projectile | ノーマル | 1000 | 0.3 | 2x | 1300 | 7371 | 3865.98 | 0.04 | 0.23 | 5.67 | 5.33 | 0m | 32 |
Raplak Prism | セミオート | Hit-Scan | ノーマル | 3000 | 0.28 | 2.1x | 3924 | 7848 | 3798.64 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 0m | 32 |
Raplak Prism (メッキ済) | セミオート | Hit-Scan | ノーマル | 3000 | 0.38 | 2.6x | 4824 | 9648 | 4669.89 | 0.1 | 0.2 | 2 | 5.33 | 0m | 32 |
Shwaak Prism | セミオート | Projectile | ノーマル | 3500 | 0 | 1.1x | 3500 | 4655 | 2723.99 | 0.1 | 0.13 | 1.33 | 5.33 | 0m | 9.1 |
Shwaak Prism (メッキ済) | セミオート | Projectile | ノーマル | 3500 | 0.1 | 1.6x | 3710 | 4934.3 | 2887.43 | 0.2 | 0.27 | 1.33 | 5.33 | 0m | 9.1 |
関連ページ
・クイルとアンプ
・地球採掘(宝石、鉱石)
・釣り道具と魚(素材)
・金星採掘(宝石、鉱石)