ブレース/ブレイス(Clapkra, Juttni, Lohrin)
Clapkra ブレース | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 20 | 3 | 6 | 2 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 1,000 |
内容
・Clapkraブレースは、アンプのエネルギー容量を増やす。
・購入に「微片」のタイトルが必要
・エネルギー容量を40増やし、合計で140エネルギーになる
・フォーカスMaduraiのInner Gazeで、最大190までになる。
Juttni ブレース | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 20 | 4 | 6 | 2 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 1,500 |
内容
・アンプのリチャージ遅延を軽減(2秒から1秒へ)。
・購入に「観察者」のタイトルが必要
Lohrin ブレース | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 5 | 20 | 2 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 2,000 |
内容
・購入に「支持者」のタイトルが必要
・アンプのクリティカル率を上げる
Anspatha ブレース(U23.4) | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 20 | 2 | 6 | 1 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 2,500 |
内容
・エネルギー容量を20増やし、MaduraiフォーカスのInner Gazeと合わせると、総合160まで増加する。
・U23.8以降、エネルギー回復率が毎秒30から毎秒45に変更。
Suo ブレイス(U24.2) | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 3 | 1 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・エネルギー容量を100増やすが、リチャージの遅延を2秒遅らせる。
・フォーチュナーのLittle Duckが3000地位と交換。
・Voxソラリスのランク2の供与物にもなっている。
・MaduraiフォーカスのInner Gazeと合わせると、総合280まで増加する
Plaga ブレイス(U24.2) | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 3 | 1 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・エネルギー容量を20減らし、MaduraiフォーカスのInner Gazeと合わせると、総合112まで増加する。
・エネルギーリチャージ遅延が1.5秒速まり、0.5秒後に回復する。
・Little Duck(フォーチュナー金星)が販売。
・Voxソラリスのランク3の供与物にもなっている。
Certusブレース(U24.2) | ||||
---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 3 | 1 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・アンプのクリティカルヒット率を20%上昇させる効果を持つ。
関連パーツ
・プリズム
・ブレース
・スカフォード
関連ページ
・クイルとアンプ
・採掘(宝石、鉱石)
・釣り道具と魚(素材)