スカフォード(Pencha, Shraksun, Klebrik, Phahd)
セカンダリファイアを使用できるようにし(設定による:右スティック押し込み)、高威力のVoidダメージを与える。
Pencha スカフォード | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 40 |
3 |
60 |
2 |
時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 1,000 |
内容
・購入に微片(Mote)のタイトルが必要。
・チャージは溜め置き出来ず0.75秒後に自動でビーム発射
・射程距離は40メートル
・チャージは避けで妨げられる。
・チャージ中もエネルギー回復
・ビームに2mの貫通力を持つ(U23.5より)。
・チャージでVoidモードを解除しないが、発射で一時的に解除する。
Shraksun スカフォード | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 60 | 4 | 60 | 2 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 1,500 |
内容
・購入に観察者(Observer)以上のタイトルが必要
・発射物が15mの飛距離を持ち、遅延爆発を起こす
・敵に当たっても爆発せず、一定距離までは貫通するので見た目以上の威力がある(貫通+爆発)
・プリズムのShwaakと同様、衝撃異常のチャンスあり
・地形や岩などは貫通しない。
Klebric スカフォード | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 5 | 40 | 2 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 2,000 |
内容
・支持者のタイトルが必要
・狙った場所から反射角度が45℃以内の敵に自動でビームが向かう。敵が倒れると、その範囲内の敵がすぐに的になる。
・視野内にいなくても、壁や障害物などを貫通してターゲットに向かうが、敵のボディには貫通しない。
・ビームは通常敵の中心部(胴体)に向かっていく。
・射程範囲は25m
Phahd スカフォード(U23.4) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 40 | 2 | 60 | 1 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 10,000 |
内容
・ターゲットに向かってホーミングする。
・ターゲットに最大4度の複数ヒットを実現する(エイドロン狩りの場合、センティエントの結節に一度のみヒット。また、爆発に関しても結節にダメージが入らない。)
・射程範囲300m
・半径5m範囲内にノックダウン効果
・最大10回バウンドする。
・最後のバウンドで爆発を起こし、範囲5m内にダメージを与える。
・爆風は中心から5mのところでは70%しかダメージが入らない。
Dissic スカフォード(U24.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 30 | 2 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・山なりの軌道をえがき、接地点で爆発し、そこからさらに外側に向けて小さな爆発を拡散させる。
・設計図は金星フォーチュナーのLittle Duckが販売(要Vox Solarisシンジケートランク3)
・テラリストなどの通さないシールドにダメージが入る
・状態異常率が高い
・クリティカルには向かない。
・距離があると精度は低い。
Exard スカフォード(U24.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 30 | 2 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・あられの爆発物を放ち、接地点で爆発(範囲1m)を起こす。射撃すると、アンプのエネルギーが消費されるまで発射し続ける。
・Little Duck(金星フォーチュナー)が設計図を販売
・高状態異常率
・エネルギーで弾薬が自動回復(2秒遅延)
・低クリティカルダメージ
・ショット数が少ないが、ブレース(Clapkra,Anspatha,Suo)の組み合わせで、ショット回数を増やせる。
・精度がかなり低い。
Exardスカフォードの特徴を生かして、エネ効率を実現し無限射撃
・MaduraiフォーカスのVoid StrikeやEternal Logisticsがある(エネ効率)
Propa スカフォード(U24.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
製作に必要なもの | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3 | 50 | 2 | 6 | 時間:1h |
即時:10pl | |||||
マーケット: なし | BP: 3,000 |
内容
・2mまで進むボールを射出、敵に触れるか3秒浮遊すると爆発を起こす。
・フォーチュナー(金星)にいるLittle Duckが設計図を販売。
・Vox Solarisシンジケートのランク4の昇格時の報酬にもなっている。
・テラリストなどの通さないシールドにダメージが入る。
・高クリティカル率
・弾薬取得は必要なし(エネルギーで自動回復)
・精度が悪い
・状態異常率が悪い
・爆発で半径14m範囲内の敵にダメージを与えるが中心から最も離れた敵は30%しかダメージが入らない。
Scaffold | 引き金 | タイプ | 攻撃 | 基礎ダメ Dmg | クリ率 | クリダメ | 平均ショット | 瞬発火力 | 継続火力 | 状態異常 | 平均異常率 毎秒 | 発射率 | リロード | 貫通距離 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissic Scaffold | セミオート | AoE | 爆発 | 6600 | 0 | 0x | 6600 | 6600 | 6266.02 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5.33 | 0m | 100 |
Dissic Scaffold (メッキ済) | セミオート | AoE | 爆発 | 6600 | 0.03 | 1.5x | 6699 | 6699 | 6360.01 | 0.37 | 0.37 | 1 | 5.33 | 0m | 100 |
Exard Scaffold | バースト | AoE | 爆発 | 2600 | 0 | 0x | 2600 | 21476 | 14911.22 | 0.28 | 2.31 | 8.26 | 5.33 | 0m | 10 |
Exard Scaffold (メッキ済) | バースト | AoE | 爆発 | 2600 | 0.17 | 1.9x | 2997.8 | 24761.83 | 17192.63 | 0.33 | 2.73 | 8.26 | 5.33 | 0m | 10 |
Klebrik Scaffold | 引き | Discharge | ノーマル | 320 | 0.06 | 1.1x | 321.92 | 3863.04 | 1323.5 | 0.04 | 0.48 | 12 | 5.33 | 0m | 100 |
Klebrik Scaffold (メッキ済) | 引き | Discharge | ノーマル | 320 | 0.16 | 1.6x | 350.72 | 4208.64 | 1441.91 | 0.14 | 1.68 | 12 | 5.33 | 0m | 100 |
Pencha Scaffold | チャージ | Hit-Scan | 直接ヒット | 4500 | 0.04 | 1.1x | 4518 | 3475.38 | 2464.81 | 0.08 | 0.06 | 0.77 | 5.33 | 2m | 100 |
Pencha Scaffold (メッキ済) | チャージ | Hit-Scan | 直接ヒット | 4500 | 0.14 | 1.6x | 4878 | 3752.31 | 2661.21 | 0.18 | 0.14 | 0.77 | 5.33 | 2m | 100 |
Phahd Scaffold | セミオート | Projectile | 直接ヒット | 3000 | 0.24 | 2.1x | 3792 | 6332.64 | 2277.75 | 0.02 | 0.03 | 1.67 | 5.33 | 0m | 9.1 |
Phahd Scaffold (メッキ済) | セミオート | Projectile | 直接ヒット | 3000 | 0.34 | 2.6x | 4632 | 7735.44 | 2782.31 | 0.12 | 0.2 | 1.67 | 5.33 | 0m | 9.1 |
Propa Scaffold | セミオート | AoE | 爆発 | 9000 | 0.15 | 1.5x | 9675 | 19350 | 3675.91 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 0m | 9.1 |
Propa Scaffold (メッキ済) | セミオート | AoE | 爆発 | 9000 | 0.3 | 2x | 11700 | 23400 | 4445.29 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 0m | 9.1 |
Shraksun Scaffold | セミオート | Projectile | 直接ヒット | 3000 | 0.1 | 1.5x | 3150 | 4189.5 | 2451.59 | 0.1 | 0.13 | 1.33 | 5.33 | 0m | 9.1 |
Shraksun Scaffold (メッキ済) | セミオート | Projectile | 直接ヒット | 3000 | 0.2 | 2x | 3600 | 4788 | 2801.82 | 0.2 | 0.27 | 1.33 | 5.33 | 0m | 9.1 |
関連ページ
・クイルとアンプ
・地球採掘(宝石、鉱石)
・釣り道具と魚(素材)
・金星採掘(宝石、鉱石)