セカンダリキンシップ
| ランク | 効果 |
|---|---|
| 0 | 3% |
| 1 | 6% |
| 2 | 10% |
| 3 | 13% |
| 4 | 16% |
| 5 | 20% |
入手
ミラー防衛(ダイモス/火星 Bローテーション/ 惑星エリア報酬)
Otak(ダイモスネクロリスク)
・Otakとの交換に必要なアイテムもミラー防衛の報酬になっている。
・火星のミラー防衛にアクセスするにはダイモスの心臓クエストクリア必須(マスタリランク3以上)
・ダイモスのミラー防衛にアクセスするには壁の中の囁きクエストクリア必須
内容
Secondary Kinship(セカンダリキンシップ)は、分隊に効果を及ぼすアビリティを使用したときに、その及ぼしている間、その数だけセカンダリのクリティカル率をアップさせる。
Secondary Kinshipをランクマックスまで上げると、アビリティ発動時に分隊に効果を与えた分だけセカンダリのクリティカル率を20%ずつアップさせる。
・Secondary Kinshipの効果は、同等の効果を持つModに加算される。
例)セカンダリ武器(15%)+Pistol Gamibit(120%)+Secondary Kinship(20%)
15(1+120%+数*20%)=トータルクリティカル率
・アビリティによって差が存在し、意図したものか不明。(以下の表は2024/11/29時点)
例)例えば下の表で、Ashを確認すると、②のSmoke Shadow増強は分隊やクローンに効果を与えることができるが、アビリティ発動時にSecondary Kinshipで得られる分隊やクローンは3体に限定されており、アルケインのトータル効果として3*20%の60%しかクリティカル率が上がらない。
・今後、適用と重複の修正の可能性あり。
| フレーム | バフ(アビ) | 適用 | 重複 |
|---|---|---|---|
| Ash | ②増強 | 分隊/クローン | 3 |
| Baruuk | ➂ | 分隊のみ | 3 |
| Caliban | パッシブ | 自身/分隊/クローン | 4 |
| Chroma | ②増強 | 分隊のみ | 3 |
| Citrine | パッシブ | 自身/分隊 | 12 |
| ② | 自身/分隊 | ||
| ➂ | 自身/分隊 | ||
| Ember | ①増強 | 自身/分隊/クローン | 7 |
| ② | 分隊のみ | ||
| Equinox | ➂ | 自身/分隊 | 4 |
| ➃ | 自身/分隊 | ||
| Frost | ①増強 | 自身/分隊/クローン | 8 |
| ➃増強 | 自身/分隊 | ||
| Gara | ② | 自身/分隊 | 4 |
| ②増強 | 追加効果なし | ||
| Garuda | ② | 自身/分隊 (ヘルス喪失時) | 4 |
| Gauss | ➂増強(火炎) | 自身/分隊 | 8 |
| ➂増強(冷気) | 自身/分隊 | ||
| Grendel | ②Nourish | 自身/分隊/クローン | 4 |
| Harrow | ➂増強 | 自身/分隊 | 4 |
| ➃短時間無敵 | 自身/分隊 | ||
| ➃バフ | 自身/分隊 | ||
| Helminth | Voracious Metastasis | なし | 0 |
| Hildryn | ➂Haven | 分隊のみ | 3 |
| Hydroid | ②増強 | 自身/分隊 | 4 |
| Inaros | ➃回復 | なし | 0 |
| Ivara | ①Cloak矢 | 自身/分隊 | 8 |
| ①増強(zipline上) | 自身/分隊 | ||
| Khora | ➂回復 | なし | 0 |
| Limbo | 異次元 | 自身/分隊/クローン | 4 |
| ①増強 | |||
| Loki | ➂増強 | 分隊のみ | 3 |
| Mesa | ② | 自身/分隊(1体) | 2 |
| Mirage | ➂ | 自身 | 4(8) |
| ➂増強 | 分隊/クローン | ||
| Nezha | ①上 | 自身/分隊 | 8 |
| ➂ | 自身 | ||
| ➂増強 | 分隊 | ||
| Nova | ➂増強 | 自身/分隊 | 4 |
| Oberon | ①増強 | 自身/分隊/クローン | 20 |
| ➁ | 自身/分隊 | ||
| ➂ | 自身/分隊 | ||
| ➁+➂相乗 | 自身/分隊 | ||
| ➂増強 | 自身/分隊 | ||
| ➃増強 | なし | ||
| Octavia | パッシブ | 自身/分隊 | 24 |
| ➂(4つ) かがみ/近接/射撃/ジャンプ | 自身/分隊 | ||
| ➃ | 自身/分隊 | ||
| Protea | ① | 自身/分隊 | 4 |
| Revenant | ➁+➂ | なし | 0 |
| ➁増強 | なし | ||
| Rhino | ➂ | 自身/分隊/クローン | 4 |
| Saryn | ①増強 | 自身/分隊/クローン | 4 |
| Sevagoth | なし | 0 | |
| Styanax | ➂ | 自身/分隊/クローン | 4 |
| Titania | ① | 自身/分隊 | 12 |
| ➁ Full Moon | 自身/分隊 | ||
| ➁ Thorns | 自身/分隊/クローン | ||
| Trinity | ① | なし | 4 |
| ➃ | 自身/分隊 | ||
| Valkyr | ② | 自身/分隊/クローン | 4 |
| Vauban | ② | 自身/分隊/クローン | 4 |
| ➃ | なし | ||
| Volt | ①増強 | 自身/分隊/クローン | 0 |
| ② | 自身/分隊/クローン | ||
| Wisp | ①(全タイプ) | 自身/分隊 | 12 |
| Wukong | ② | なし | 3 |
| ②増強 | 分隊のみ | ||
| Zephyr | ➂増強 | 自身/分隊 | 3 |
プレーヤー
・Danteのアビリティでは機能しない(2024/6)
・Arcane Avengerの効果は、Secondary Kinshipのと違い、最終計算後ににそのまま加算される。
・Styanaxの戦術アビで試したけど、特に効果なし。おそらく戦術アビ(レールジャック)全般で機能しない?
