レリック検索
新規のレリックに関しては、以下の検索ボタンで検索。(貯蔵庫入りしたものは検索できない)
・現存レリックは各惑星ノードの報酬になっており、惑星ノードの報酬ページ参照
検索の仕方
・「Meso P5」のように、間に半角を入れて記述。それ以外の入力では正しいレリックを取得できない。
・上位トップ40のみ表示。
・レリックによっては、Bローテーション(ロテ)とCロテ両方で取得可能な場合もある。
・同様の現存レリックを取得する場合、テーブル表示が変わらない場合がある。例)Axi O5やAxi A13とした場合、全く同じノードで取れるなど。
プライム検索
以下、プライム版装備からレリックを検索するボタン。
検索方法は、「装備名」+「半角」+「prime」の順に記述する必要あり。
例)「nova prime」「Glaive Prime」
・確率は精錬されていない状態(光輝で2%が6%くらいになる。)
既存プライム装備
現存するプライム装備。フレーム、武器の順。
レリックの種類
U19(Railの亡霊)以降に、ボイドキーがレリックへと変更され,ボイド亀裂ミッションをコンプリートすることで、プライム武器やプライム版ウォーフレームをゲットできるようになる。オムニアVoid亀裂の場合、スターチャートのノードに関連付けられたミッションで、ルアの結合耐久、VoidフラッドとVoidカスケード(Zariman)、地下研究所(Deimos)の錬金術や耐久ミッションを進めるとアクセスできるようになる。
Lith |
Meso |
Neo |
Axi |
Requiem |
レリック入手方法
通常ミッションの報酬でゲットできる。発掘、耐久、防衛、傍受のエンドレスミッションの報酬となっている。ただし、スパイ(潜入)ミッションなどでも報酬として獲得できるチャンスがある。
・レリックパックはシンジケート(2万地位)で入手可能。トレード可。
・Voidフィッシャーミッションの場合、ラウンドを重ねるごとに精錬されたレリックが入手できる。耐久ミッションの場合、25分から特別なレリックが入手でき、50分から完璧なレリック、75分以降は光輝なレリックを入手できる。
・エリート交戦の場合、レリック報酬は必ず光輝なレリックを入手できる。
レベルごとのキードロップ【重要】(ロテ=ローテーション、T=ティア)
Lithレリック (発掘ティア1のBCロテ、ODDのAロテ、ダークセクター防衛のAロテ)
Mesoレリック(脱出[脱走]T2のBロテ,ダークセクター防衛のBCロテ, ODDのCロテ)
Neoレリック(脱出[脱走]T3のBロテ,ダークセクター防衛のCロテ、防衛T3のAロテ)
AXIレリック(発掘T3のCロテ、防衛T3のBCロテ,傍受T3のBCロテ)
・ティア1(レベル10以下)、ティア2(レベル10~20)、ティア3(レベル20以上) [ティアは以降、Tと記述]
・Axiレリックは高レベルのCロテ
Lith B5, Lith C3, Lith O1 潜入ミッション(水星金星地球のBロテ),遺跡船のAロテ
Meso R1, Meso S8, Meso T3 KUVA潜入ミッションBロテ、木星土星潜入Cロテ
Neo G1, Neo H2 Neo K2 ODSのBロテ,木星土星の傍受Cロテ
Axi C3 , Axi O4 ODSのCロテ VOID,セドナ防衛Cロテ
2021年8月21日現在の貯蔵庫入りレリック(重要)
Lith A1~3,B1~3,B5~7,C1~6,C8,F1,F2,G1~3,H1,H2,K1~5,M1~7,N1~6,O1,O2,P1~4,S1~S10,T1~3,T5,T6,V1~V8,Z1,Z2
Meso A1,A2,B1~4,C1~5,D1~5,E1~5,F1~3,G1,G2,H1,K1~3,M1~3,N1~N5,N7~10,O1~4,P1~3,S1~S9,T1~4,V1~V6,Z1~3
Neo A1~4,B1~5,D1~2,E1~2,F1,H1~2,K1~3,L1,M1~3,N1~14,R2~4,S1~S3,S5~13,T1~3,V1~V8,Z1~8
Axi A1,A3,A4,A6~12,B1~4,C1~5,D1,D2,E1,E2,G1~5,H1~5,K1~5,L1~5,N1~6,O1~O4,R1~3,S1~2,S4~7,T1~6,V1~7,V9
レクイエムレリック
U26より、レクイエムレリックが入手できるようになる。このレリックは、特別なKuvaサイフォンミッション(Kuva要塞)時に、kuvaの回収に成功すると、報酬としてもらえるチャンスがある。Floodミッションの場合100%の確率でもらえる。レクイエムレリックは他のレリックと同じで精錬ができ、VoidフィニッシャーのKuvaミッションで使用できる。レクイエムレリック使用時の報酬はRivenの欠片とParazon用のMod、そして武器用(プライマリとセカンダリ)のエクシラスアダプターになっている。
・Rivenの欠片は所定数集めるとRiven Modと交換できる。
・Parazon ModやレクイエムModに関してはKuva Lichのページ参照
レリック使用
表示タブからボイド亀裂ミッション選択時、どのレリックを使用するか選択画面が出現。欲しいプライムパーツの出るレリックを選択し、ミッション地に出現する亀裂を探してそこから湧いて出る敵が落とす反応物質で亀裂を埋める。(ミッション中に亀裂が生じ時々出現するコラプト系の敵が反応物をドロップするので、その反応物を一定数集めるとVOID報酬を受け取る資格を得られる。VOIDトレースは反応物を一定数集めるとミッション完了時自動でもらえるように変更される。6~30個。)
・亀裂ミッションのあるノードをまだ開放していない場合亀裂ミッションを選べない
・ミッション完了時に、各プレーヤーの持ち込んだレリックの報酬も選択できる。
反応物質
10個の反応物質を集めると報酬獲得の権利が得られるが、
10個集めるときに一定時間バフ効果も得られる。
・プライマリ・セカンダリの弾薬が不要になりリロードが不必要になるバフ効果
・チャネリングし放題のバフ効果(ただ、攻撃時に若干エネルギー波消費される模様)
・アビリティ威力が2倍のバフ効果(Intensify装着で30%増なら、トータルで260%)
精錬
レリックの各報酬アイテムの出る確率は水色のバーで表示される。
精錬するには地球上の火星行きジャンクションのミッションを完了している必要があり、オービターで受け取ったボイドレリックセグメントをインストールする。
亀裂ミッション完了時にもらえるボイドトレースを使って、レリックを「精錬」することでレアなプライムパーツを入手しやすくする。
・特別(トレース25個)・完璧(トレース50個)・光輝(トレース100個)
・獲得できるトレースは上限あり (100+50×マスタリーランク)
・精錬されたレリックはデフォルトのレリックと区別される
ミッションのローテーション報酬(A,B,C)
防衛 A: 5,10,25,30... B: 15,35... C: 20,40 (ウェーブ)
耐久 A: 5,10,25,30... B: 15,35... C: 20,40 (分)
発掘 A: 1,2,5,6... B: 3,7... C: 4,8... (試掘成功回数)
傍受 A: 1,2,5,6... B: 3,7... C: 4,8... (解読成功)
復旧 A: 1,2,5,6... B: 3,7... C: 4,8... (解読成功)
脱走 A: 2,4,10,12... B: 6,14... C: 8,16...(分隊救出)
交戦 A: 2,4,10,12... B: 6,14... C: 8,16...(ゾーン)
オーフィクス A: 3,6,15,18... B: 9,21... C:12,24...
インデックス A:low, B: medium C: high
アルマゲドン A: 3,6,15,18... B: 9,21... C: 12,24...
カスケード A: 4,8,20,24... B:12,28... C: 16,32...
フラッド A: 3,6,15,18... B: 9,21... C: 12,24...
仲裁の耐久防衛 A: 5,10... B:15,20... C25~
仲裁の傍受と復旧 A:1,2... B: 3,4... C: 5~
仲裁の脱出と発掘 A: 2,4... B: 6,8... 10~
・毎回3体のオーフィクスを破壊(オーフィクス/エンぺリアンレールジャック)
・3ウェーブごとにvoid天使打倒(アルマゲドン/Zariman)
・Exolizerを4つ停止させる(カスケード/Zariman)
・仲裁ミッション報酬
・確保・掃滅・Rathum、揮発や小戦闘(レールジャック)、Voidの嵐、目的遂行でいづれもA報酬
・通常、依頼の報酬(金星オーブと地球エイドロン)として、レリックが出やすいので、新しいレリックが出た場合、依頼のミッションでレリックを集めるのもおすすめ。
VOIDの商人も特定のレリックNeo O1, Axi A2,Axi A5, Axi V8を持参することがある。
ラウンド | 1つ防衛 | 2つ防衛 | 3つ防衛 | 4つ防衛 |
---|---|---|---|---|
1 | ティアA | ティアA | ティアA | ティアB |
2 | ティアA | ティアA | ティアA | ティアB |
3 | ティアA | ティアB | ティアB | ティアC |
4 | ティアB | ティアB | ティアC | ティアC |
・ルア(Apollo)はロテAにNeo、ロテBとCにAxiが出る。
・木星はロテAにMeso, ロテBにNeo、ロテCにAxiが出る。
・火星はロテBにLith、ロテCにMesoが出る。
・ラウンド4以上は、1つ防衛しただけでもティアBの報酬になる。
2021/9/1日時点
Akbolto Prime 設計図 | Lith M7 Meso D3 Neo M1 V7 Z2 Axi H5 | 15 |
Akbolto Prime バレル | Lith A3 C2 K5 O1 V5 | 45 |
Akbolto Prime レシーバー | Meso A2 Neo A2 Axi A3 A4 A12 | 100 |
Akbolto Prime リンク | Lith S7 W1 Meso E2 Neo B6 K2 N8 Axi H4 | 45 |
Akbronco Prime 設計図 | Lith S2 S3 T1 V5 Z1 Z2 Meso O1,S3 Neo D3 M2 N15 T2 | 15 |
Akbronco Prime リンク | Lith A2 N1 S5 Meso O2 R1 Neo V10 Z7 Axi A9 C5 L5 S1 | 45 |
Akjagara Prime BP | Lith M4 Meso D4 R3 Neo S9 Z5 Axi B4 P1 | 15 |
Akjagara Prime バレル | Lith A3 Meso A1 Neo A3 | 100 |
Akjagara Prime レシーバー | Lith M6 Neo L1 P1 Z3 Axi L3 | 45 |
Akjagara Prime リンク | Lith P3 Meso M2 N9 Axi R3 | 45 |
Aklex Prime 設計図 | Axi A2 Neo O1 | 45 |
Aklex Prime リンク | Axi A2 | 100 |
Aksomati Prime 設計図 | Lith B8 Meso R2 Neo R4 N13 Axi B4 G6 | 15 |
Aksomati Prime バレル | Lith B7 Meso D6 Neo Z5 | 45 |
Aksomati P レシーバー | Lith K6 N6 Neo B7 P2 Axi D2 G4 W1 | 15 |
Aksomati Prime リンク | Axi A8 A10 A13 | 100 |
Akstiletto Prime 設計図 | Lith A1 A2 Neo A1 A4 | 100 |
Akstiletto Prime バレル | Lith H1 Meso K1 V6 Axi A1 H2 | 45 |
Akstiletto P レシーバー | Axi A7 H1 K1 O1 T1 | 45 |
Akstiletto Prime リンク | Lith V7 Meso O1 Neo N5 Axi N1 | 45 |
Akvasto Prime 設計図 | Axi A5(商人) | 45 |
Akvasto Prime リンク | Axi A5 | 45 |
Ankyros Prime 設計図 | Lith B1 B4 | 15 |
Ankyros Prime ブレード | Axi R1 S3 | 65 |
Ankyros Prime ガントレット | Meso M1 Neo R1 | 15 |
Ash Prime 設計図 | Lith S3 V7 Meso C1 S3 | 45 |
Ash Prime シャーシ | Lith V8 Meso V2 Neo N4 Axi B1 | 15 |
Ash Prime ニューロティック | Meso N2 V4 Neo A4 N3 V4 Axi N2 | 45 |
Ash Prime システム | Axi A7 N1 Neo N5 | 65 |
Astilla Prime 設計図 | Neo T4 | 45 |
Astilla Prime バレル | Lith A4 | 100 |
Astilla Prime レシーバー | Axi A7 | 15 |
Astilla Prime ストック | Meso T5 | 45 |
Atlas Prime 設計図 | Lith D1 M5 K6 P3 P5 Neo Z7 | 15 |
Atlas Prime シャーシ | Lith B8 Meso E3 Neo E2 M3 T3 Axi B3 | 45 |
Atlas Prime ニューロティック | Neo A5 Axi A6 A9 A11 | 100 |
Atlas Prime システム | Lith N4 Meso C4 G2 L1 Neo A3 N15 | 45 |
Ballistica Prime 設計図 | Lith B2 B3 B5 B6 | 100 |
Ballistica P ボトムリム | Lith O1 Meso A1 M3 Neo B5 Axi K5 V6 | 15 |
Ballistica P トップリム | Lith T1 V5 Meso S8 Neo N10 | 45 |
Ballistica P レシーバ | Lith P2 Meso P1 Neo H2 L1 S7 | 45 |
Ballistica P ストリング | Meso G1 R1 Axi A4 | 45 |
Banshee Prime 設計図 | Meso E5 T2 Neo H1 N7 T1 V7 Axi A12 C3 K3 | 45 |
Banshee Prime シャーシ | Meso B2 Neo B1 B2 B6 | 100 |
Banshee Prime ニューロ | Lith B5 M7 V5 Meso S4 Neo K2 S7 Axi H5 | 15 |
Banshee Prime システム | Lith K5 Neo B4 B5 Axi B1 B2 | 65 |
Baza Prime 設計図 | Lith B7 B8 Meso B4 Axi B4 | 100 |
Baza Prime バレル | Lith A4 S10 W2 Neo N15 Axi Z1 | 45 |
Baza Prime レシーバー | Meso C6 E4 P2 Neo R3 Axi N7 W2 | 15 |
Baza Prime ストック | Neo B7 Axi B3 | 100 |
Bo Prime 設計図 | Lith G2 O2 | 15 |
Bo Prime ハンドル | Neo F1 V8 | 45 |
Bo Prime オーナメント | Meso E1 Axi L4 | 15 |
Boar Prime 設計図 | Neo B3 D1 N9 | 15 |
Boar Prime バレル | Lith M2 Meso M1 Axi V2 | 45 |
Boar Prime レシーバー | Lith M1 Axi R1 S4 | 15 |
Boar Prime ストック | Lith B1 Meso B1 B3 | 100 |
Boltor Prime 設計図 | Lith B4 Neo B3 | 100 |
Boltor Prime バレル | Meso M1 N6 | 15 |
Boltor Prime レシーバー | Lith B1 Neo R1 | 45 |
Boltor Prime ストック | Axi R1 S3 | 15 |
Braton Prime 設計図 | Lith C3 N3 T2 V3 Meso B2 R1 R2 S9 V1 Z2 Axi C2 C4 K5 L2 N1 V6 | 25 |
Braton Prime バレル | Lith A1 K2 P4 S8 Meso G1 N3 P4 R4 S5 Neo A1 B5 K2 N11 Axi A3 C5 N6 | 15 |
Braton Prime レシーバー | Lith B2 C6 K2 P1 Neo K3 N14 V10 Axi N6 V2 V3 V5 | 45 |
Braton Prime ストック | Lith C4 T3 Meso C4 D3 K3 N1 N5 T1 Neo B2 N4 S10 V2 Z2 Axi A1 A4 A8 E2 G6 | 15 |
Bronco Prime 設計図 | Lith K6 H1 N1 S1 Meso C2 E2 N2 N3 S2 V5 Neo M1 S9 Axi N2 S1 | 15 |
Bronco Prime バレル | Meso N10 R3 Z4 Neo M2 V1 Axi E2 N3 W2 | 45 |
Bronco Prime レシーバー | Lith C2 P5 Meso F1 P1 S8 Neo B1 N6 S8 S11 V4 Axi S1 T7 | 15 |
Burston Prime 設計図 | Lith B3 K6 O1 P2 T1 Meso C6 P4 V1 Neo S6 T1 Axi L5 S6 T3 | 15 |
Burston Prime バレル | Lith F2 L1 P3 T6 Meso G2 S8 Neo B1 V5 Axi H3 T1 T2 | 45 |
Burston Prime レシーバー | Lith A4 C4 N3 S5 Meso T1 Z1 Neo H1 S3 Axi A13 | 15 |
Burston Prime ストック | Lith B8 K1 V1 Meso C3 N3 S5 Neo B4 H2 M2 S2 V6 Axi G5 O3 | 15 |
Carrier Prime 設計図 | Lith V7 Meso V1 V3 V4 Neo S3 | 15 |
Carrier Prime キャラペス | Lith S5 Neo A4 S1 Axi N2 | 15 |
Carrier Prime セリブラム | Lith C1 Meso C1 C2 N3 V6 | 65 |
Carrier Prime システム | Lith N2 S2 S3 Neo A1 V3 Axi A7 V1 | 15 |
Cernos Prime 設計図 | Lith A2 Z1 Neo S13 V7 V9 Axi B1 V4 | 45 |
Cernos Prime グリップ | Lith V6 Meso V5 Neo V4 V6 Axi H3 K3 S8 | 15 |
Cernos Prime ボトムリム | Lith C2 C7 Meso C3 Axi C1 C2 | 100 |
Cernos Prime トップリム | Lith V3 Meso C2 K1 N8 N11 O2 S7 Neo N6 Axi N4 | 15 |
Cernos Prime ストリング | Lith B3 Meso N8 O1 S6 Neo A1 Axi A3 K2 V10 | 45 |
Chroma Prime 設計図 | Meso B4 P1 Z3 Neo K2 Axi A6 D1 G5 T5 | 15 |
Chroma Prime シャーシ | Meso C5 D4 K2 L1 T3 Neo Z8 Axi R2 | 25 |
Chroma Prime ニューロプティック | Lith C3 C4 C8 | 100 |
Chroma Prime システム | Meso C4 R4 Neo C1 Axi C3 C4 | 65 |
Corinth Prime 設計図 | Lith A4 T5 Neo E2 Axi T4 | 15 |
Corinth Prime バレル | Meso C6 Axi C5 C6 | 100 |
Corinth Prime レシーバー | Lith D3 Meso P4 Neo R4 Axi T7 | 45 |
Corinth Prime ストック | Lith C6 Meso C6 | 100 |
Dakra Prime 設計図 | Lith M1 Meso B3 Axi R1 | 45 |
Dakra Prime ブレード | Neo B3 D1 Axi S4 | 65 |
Dakra Prime ハンドル | Lith M2 Meso B1 M1 Neo N9 | 15 |
Destreza Prime BP | Lith M4 Meso R2 Neo B5 S9 Axi K4 P2 | 45 |
Destreza Prime ブレード | Meso D2 D3 Axi D1 D2 | 100 |
Destreza Prime ハンドル | Lith L1 Meso E2 E3 Axi O3 O4 R2 | 15 |
Deathcube Prime BP | Lith D1 D3 D4 | 100 |
Deathcube P キャラペス | Lith M6 T4 Meso L1 R3 Neo B7 T2 Axi N7 | 45 |
Deathcube P セリブラム | Lith D2 Meso D4 D6 Neo D2 | 100 |
Deathcube Prime システム | Lith B8 S10 Neo E2 G2 L2 Axi L1 P2 | 15 |
Dual Kamas P 設計図 | Lith K4 L3 S6 T1 V1 Axi N3 V1 V5 | |
Dual Kamas P ブレード | Meso D1 D5 | 100 |
Dual Kamas P ハンドル | Meso F1 N1 Neo N12 Axi A1 | 45 |
Ember Prime 設計図 | Meso E1 Neo E1 Axi E1 | 100 |
Ember Prime シャーシ | Meso F2 Neo F1 | 15 |
Ember Prime ニューロティック | Meso F3 Neo S5 | 15 |
Ember Prime システム | Lith G1 Axi S2 | 45 |
Equinox Prime 設計図 | Lith P4 Meso A2 Axi K5 T3 T4 | 100 |
Equinox Prime シャーシ | Lith C6 D2 L2 M4 Meso G2 Axi A8 P1 | 15 |
Equinox Prime ニューロティック | Lith L1 Meso m3 Neo A3 D2 | 15 |
Equinox Prime システム | Meso E2 E3 E4 Neo E2 | 45 |
Euphona Prime BP | Neo B6 H2 K1 L1 N7 Axi B1 H5 N5 O1 | 15 |
Euphona Prime バレル | Lith M7 Meso N3 V5 Neo M1 | 45 |
Euphona Prime レシーバ | Meso E5 Axi E2 | 100 |
Fang Prime 設計図 | Lith B6 G4 K1 V2 Meso N1 O4 R2 S4 T1 Z1 Neo B2 H2 N2 T2 Axi A11 G4 L5 | 15 |
Fang Prime ブレード | Lith C1 C6 F1 L1 N1 N6 P1 S5 S6 Meso M2 Neo I1 S7 S11 S12 Axi B1 B2 N1 O2 | 15 |
Fang Prime ハンドル | Lith D2 F2 W1 W2 Z1 Meso D3 N1 N2 S4 Neo N3 S14 V2 Axi A4 H2 L3 O5 V6 | 15 |
Fragor Prime 設計図 | Lith F1 Meso F1 H1 Neo S8 Axi A7 | 100 |
Fragor Prime ハンドル | Lith V1 V8 Neo T1 V6 Axi C2 N4 | 65 |
Fragor Prime ヘッド | Neo H1 Axi A1 B2 H1 | 15 |
Frost Prime 設計図 | Meso F2 F3 Neo F1 | 100 |
Frost Prime シャーシ | Lith G1 Meso E1 | 15 |
Frost Prime ニューロティック | Neo E1 Axi E1 | 15 |
Frost Prime システム | Lith G2 Neo S5 | 45 |
Galatine Prime 設計図 | Meso G1 Axi G1 | 100 |
Galatine Prime ブレード | Lith S7 Meso C2 S2 S4 S6 Neo N6 V2 V3 Axi N4 O2 | 15 |
Galatine Prime ハンドル | Lith S5 Neo V2 Z1 Axi K2 O1 V6 | 45 |
Gara Prime 設計図 | Axi G6 | 100 |
Gara Prime シャーシ | Lith K6 | 45 |
Gara Prime ニューロティック | Meso P5 | 45 |
Gara Prime システム | Neo A5 | 15 |
Glaive Prime 設計図 | Lith G1 G2 | 100 |
Glaive Prime ブレード | Axi E1 L1 | 45 |
Glaive Prime ディスク | Meso F3 Neo S5 | 45 |
Gram Prime 設計図 | Lith P2 Neo Z8 Axi A8 O4 T5 | 45 |
Gram Prime ハンドル | Neo G1 G2 Axi G2 G3 G4 G5 | 100 |
Gram Prime ブレード | Lith N4 S8 W1 Meso M3 S8 Neo G1 Axi A9 | 15 |
Guandao Prime 設計図 | Lith P5 Neo T4 | 45 |
Guandao Prime ハンドル | Lith G3 G4 Meso G2 | 100 |
Guandao Prime ブレード | Neo P2 V10 Z6 | 15 |
Helios Prime 設計図 | Lith C3 N2 V4 Meso C3 E5 Z1 Neo K1 M1 | 45 |
Helios Prime セリブラム | Lith H1 H2 Meso H1 Axi H1 H2 H5 | 100 |
Helios Prime キャラぺス | Lith P1 Meso E5 S6 Neo N5 S7 V5 Axi A3 C3 H3 | 15 |
Helios Prime システム | Lith V3 Z2 Meso D2 Axi A12 N5 O2 | 45 |
Hikou Prime 設計図 | Lith S1 Meso N2 Neo R1 Axi S8 | 15 |
Hikou Prime ポーチ | Lith C7 Meso N6 Axi K1 V2 | 15 |
Hikou Prime スター | Lith F2 Neo N1 Axi S3 V10 | 15 |
Hydroid Prime 設計図 | Meso B2 N5 Z2 Axi K5 | 45 |
Hydroid Prime ニューロティック | Neo G1 Axi A3 N4 | 45 |
Hydroid Prime シャーシ | Meso H1 Neo B4 N8 S8 S11 Axi C3 C4 | 15 |
Hydroid Prime システム | Neo H1 H2 Axi H3 H4 | 100 |
Inaros Prime 設計図 | Lith G4 Axi W1 W2 | 45 |
Inaros Prime ニューロティック | Meso I1 Axi I1 | 100 |
Inaros Prime シャーシ | Lith N6 Neso T3 V10 Axi O5 | 45 |
Inaros Prime システム | Lith M6 Neo N13 Axi A13 T7 | 15 |
Ivara Prime 設計図 | Lith B4 B8 N4 N5 Meso N9 Axi B4 | 45 |
Ivara Prime ニューロティック | Lith D3 Meso C4 D6 N10 Neo M3 T4 | 15 |
Ivara Prime シャーシ | Lith I1 Neo I1 I2 | 100 |
Ivara Prime システム | Lith A4 Meso P2 Axi A9 C6 | 45 |
Karyst Prime 設計図 | Meso GP3 Neso S14 Axi C6 G1 | 15 |
Karyst Prime ブレード | Lith K6 Meso K3 | 100 |
Karyst Prime ハンドル | Lith I1 T4 Neo A5 Axi B4 | 45 |
Kavasa Prime Collar BP (クブロウ) | Lith S4 Neo N1 Axi G1 S7 | 45 |
Kavasa P Collar バンド | Lith C1 N1 S2 S6 Meso V3 Neo N12 | 45 |
Kavasa P Collar バックル | Lith K1 K4 Neo S6 Axi B1 K1 | 65 |
Kogake Prime 設計図 | Meso M3 Neo B6 Axi C4 K4 P1 V7 | 45 |
Kogake Prime ガントレット | Lith K2 K5 Meso K1 Neo K1 K2 | 100 |
Kogake Prime ブート | Lith L1 M7 Meso M2 Neo G1 Axi A3 A12 T2 | 15 |
Kronen Prime BP | Meso N7 Neo A2 C1 L1 Z4 Z8 Axi H3 L3 | 15 |
Kronen Prime ブレード | Lith K3 Meso K2 Neo K3 Axi K2 K3 K4 K5 | 100 |
Kronen Prime ハンドル | Meso A1 B2 D3 Neo B4 S11 Axi G3 L5 | 45 |
Latron Prime 設計図 | Lith G1 Axi L1 | 15 |
Latron Prime バレル | Meso E1 Axi E1 | 15 |
Latron Prime レシーバー | Neo S5 Axi S2 | 15 |
Latron Prime ストック | Lith G2 Meso F2 | 15 |
Lex Prime 設計図 | Lith C3 S4 S7 P5 V5 Meso C3 D1 D4 P3 Neo N2 S10 Z2 Axi A2 G3 O4 | 25 |
Lex Prime バレル | Lith A2 B6 H2 T2 V2 Meso C6 N11 S5 S9 T2 T3 V4 Neo N3 S1 Axi A2 K1 N5 V7 | 15 |
Lex Prime レシーバー | Lith B5 B7 D1 M1 Meso D2 N5 Axi A2 C1 E2 H2 N2 N6 O5 R2 V8 V10 | 15 |
LimboPrime BP | Meso T3 Z1 Neo I1 M2 | 45 |
Limbo Prime シャーシ | Meso L1 Neo L1 Axi L3 L5 | 100 |
Limbo Prime ニューロティック | Lith L1 L2 Axi L2 | 100 |
Limbo Prime システム | Lith B3 B6 Meso N7 Neo A2 C1 R3 Axi T3 | 15 |
Loki Prime 設計図 | Meso F3 Neo V8 Axi S2 | 15 |
Loki Prime シャーシ | Lith G2 O2 | 45 |
Loki Prime ニューロティック | Meso O3 Neo E1 | 15 |
Loki Prime システム | Axi L1 L4 | 100 |
Mag Prime 設計図 | Lith M1 M2 Meso M1 | 100 |
Mag Prime シャーシ | Meso B1 B3 Neo B3 | 45 |
Mag Prime ニューロティック | Lith B1 Neo N9 Axi V2 | 15 |
Mag Prime システム | Neo D1 Axi R1 S4 | 15 |
Magnus Prime BP | Meso B6 | 45 |
Magnus Prime バレル | Axi M2 | 15 |
Magnus Prime レシーバー | Neo T5 | 15 |
Mesa Prime BP | Lith C6 D1 Meso P3 Neo Z2 | 45 |
Mesa Prime シャーシ | Lith S10 Neo A3 C1 R4 Axi H4 M1 | 15 |
Mesa Prime ニューロ | Lith M3 M4 M5 | 100 |
Mesa Prime システム | Lith M6 Neo M2 M3 | 100 |
Mirage Prime 設計図 | Lith M7 Meso M3 Neo M1 M2 Axi M1 | 100 |
Mirage Prime シャーシ | Lith K5 S7 Meso K2 Neo L1 Axi A12 H4 | 15 |
Mirage Prime ニューロティック | Lith W1 Z1 Meso E5 H1 Neo B6 G1 S9 Axi T2 | 15 |
Mirage Prime システム | Meso O2 Neo K2 S12 V6 Axi H5 R2 | 45 |
Nami Skyla Prime 設計図 | Lith Z2 Axi L2 L3 V7 Meso C3 | 15 |
Nami Skyla P ブレード | Neo N8 N10 Axi N5 | 15 |
Nami Skyla P ハンドル | Lith C2 H1 Meso D3 S7 | 15 |
Nekros Prime 設計図 | Lith N3 T3 Meso N3 Axi N3 | 65 |
Nekros Prime シャーシ | Lith N1 V4 Meso K1 S3 Neo Z1 Axi N4 G1 S6 | 15 |
Nekros Prime ニューロティック | Meso F1 O4 Axi N5 | 45 |
Nekros Prime システム | Lith N2 Meso N5 Neo N3 N7 N11 | 100 |
Nezha Prime 設計図 | Meso C6 D6 Axi G6 | 45 |
Nezha Prime シャーシ | Neo N13 Axi N7 | 100 |
Nezha Prime ニューロティック | Lith N6 Neo N15 | 100 |
Nezha Prime システム | Neo D2 D3 Axi O5 | 15 |
Nidus Prime 設計図 | Axi A14 | 45 |
Nidus Prime シャーシ | Lith N7 | 100 |
Nidus Prime ニューロティック | Neo N16 | 100 |
Nidus Prime システム | Meso B5 | 15 |
Nikana Prime 設計図 | Lith V6 Neo N5 S8 S13 Axi A1 N6 | 100 |
Nikana Prime ブレード | Meso N4 V2 Neo N4 S10 Axi S5 | 100 |
Nikana Prime ヒルト | Meso N8 Neo N6 Axi N2 N4 N6 | 100 |
Ninkondi Prime 設計図 | Meso K3 L1 T4 Neo P1 R2 S14 Axi G3 | 100 |
Ninkondi Prime チェーン | Lith D1 D3 D4 Neo R3 R4 Axi P1 | 100 |
Ninkondi Prime ハンドル | Lith N4 N5 Meso N10 Neo N7 N9 N14 | 100 |
Nova Prime 設計図 | Meso D5 Neo N2 Axi S4 | 45 |
Nova Prime シャーシ | Lith N1 Neo N9 N12 V1 | 100 |
Nova Prime ニューロティック | Lith C1 K4 M2 Meso C1 | 15 |
Nova Prime システム | Lith C1 Meso B3 S1 Neo S2 Axi S7 | 15 |
Nyx Prime 設計図 | Lith B4 S2 Neo V1 V9 | 15 |
Nyx Prime シャーシ | Neo N1 R1 Axi S8 | 100 |
Nyx Prime ニューロティック | Meso N1 N6 N11 | 100 |
Nyx Prime システム | Lith C7 Neo S2 Axi S3 | 45 |
Oberon Prime BP | Lith H2 M3 S9 Meso H1 N4 Neo B5 | 45 |
Oberon Prime ニューロティック | Lith O1 Meso O1 O2 O4 | 100 |
Oberon Prime シャーシ | Lith B5 T3 Meso B2 P1 Axi H2 N5 | 51 |
Oberon Prime システム | Axi O1~O4 Neo N11 | 65 |
Octavia Prime BP | Axi O5 | 100 |
Octavia Prime ニューロティック | Lith G3 G4 | 15 |
Octavia Prime シャーシ | Neo A5 Z7 | 45 |
Octavia Prime システム | Meso D6 Axi N7 | 15 |
Odonata Prime 設計図 (アークウィング) | Lith F1 Meso C2 S1 Axi L4 V8 | 45 |
Odonata Prime ハーネス | Lith K1 Neo O1 V8 Axi K1 T1 V4 | 15 |
Odonata Prime システム | Lith F2 Meso O3 Neo N3 Axi V1 V8 | 15 |
Odonata Prime ウィング | Lith O2 Meso O3 Neo O1 Axi N1 | 45 |
Orthos Prime 設計図 | Lith B6 B7 H2 S8 S10 Meso B1 Axi A13 B2 C1 M1 V3 | 45 |
Orthos Prime ブレード | Lith B2 B3 B5 C4 Meso D1 I1 | 45 |
Orthos Prime ハンドル | Lith A3 D4 Meso A1 B1 D1 G2 K1 K2 K3 N4 P5 Neo H1 Z1 Axi K2 L2 | 15 |
Pandero Prime 設計図 | Lith I1 | 15 |
Pandero Prime バレル | Axi C6 | 45 |
